Les plus grandes SCPI par capitalisation
La capitalisation mesure la taille d'une SCPI : nombre de parts multiplié par leur prix. Une grande capitalisation apporte de la mutualisation (des centaines d'immeubles et de locataires) et une meilleure liquidité des parts, au prix d'une agilité moindre. Les jeunes SCPI plus petites peuvent saisir des opportunités qu'un paquebot ne peut plus viser — les deux profils se complètent dans un portefeuille.
| # | SCPI | Catégorie | Capitalisation | Rendement | Capitalisation | Minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ImmorenteSOFIDY | Diversifiée | 4,4 Md€ | 5,00 % | 4,4 Md€ | 340 € |
| 2 | PrimovieISRPraemia REIM | Santé | 4,2 Md€ | 4,04 % | 4,2 Md€ | 1 640 € |
| 3 | Épargne FoncièreLA FRANÇAISE AM | Bureau | 4,1 Md€ | 4,86 % | 4,1 Md€ | 670 € |
| 4 | Corum OriginCorum AM | Bureau | 4,1 Md€ | 6,50 % | 4,1 Md€ | 1 135 € |
| 5 | Pierval SantéISREURYALE AM | Spécialisée | 3,3 Md€ | 4,06 % | 3,3 Md€ | 1 020 € |
| 6 | EdissimmoISRAmundi Immobilier | Bureau | 3,0 Md€ | 3,63 % | 3,0 Md€ | 172 € |
| 7 | Rivoli Avenir PatrimoineISRAmundi Immobilier | Bureau | 2,9 Md€ | 3,46 % | 2,9 Md€ | 228 € |
| 8 | Épargne PierreISRATLAND Voisin | Diversifiée | 2,8 Md€ | 5,28 % | 2,8 Md€ | 2 080 € |
| 9 | NotapierreUnofi | Bureau | 2,7 Md€ | 4,10 % | 2,7 Md€ | 3 400 € |
| 10 | Accimmo pierreISRBNP PARIBAS REIM | Bureau | 2,7 Md€ | 4,77 % | 2,7 Md€ | 141 € |
| 11 | Elysées PierreISRHSBC REIM | Bureau | 2,2 Md€ | 5,00 % | 2,2 Md€ | 13 200 € |
| 12 | Corum XLCorum AM | Bureau | 2,2 Md€ | 5,30 % | 2,2 Md€ | 195 € |
| 13 | Accès Valeur PierreISRBNP PARIBAS REIM | Bureau | 1,8 Md€ | 3,85 % | 1,8 Md€ | 765 € |
| 14 | Efimmo 1SOFIDY | Bureau | 1,7 Md€ | 4,44 % | 1,7 Md€ | 212 € |
| 15 | Iroko ZenISRIROKO | Diversifiée | 1,6 Md€ | 7,14 % | 1,6 Md€ | 5 125 € |
| 16 | AEW Commerces EuropeISRAEW Patrimoine | Commerce | 1,6 Md€ | 4,48 % | 1,6 Md€ | 1 900 € |
| 17 | Actipierre EuropeAEW Patrimoine | Commerce | 1,6 Md€ | 4,00 % | 1,6 Md€ | 1 900 € |
| 18 | Corum EurionISRCorum AM | Bureau | 1,5 Md€ | 5,73 % | 1,5 Md€ | 215 € |
| 19 | ActivImmoISRALDERAN | Logistique | 1,4 Md€ | 5,49 % | 1,4 Md€ | 614 € |
| 20 | Transitions EuropeISRARKEA REIM | Diversifiée | 1,4 Md€ | 7,60 % | 1,4 Md€ | 1 010 € |
| 21 | Selectinvest 1LA FRANÇAISE AM | Bureau | 1,2 Md€ | 4,44 % | 1,2 Md€ | 530 € |
| 22 | PERIAL O2ISRPERIAL AM | Bureau | 1,1 Md€ | 4,65 % | 1,1 Md€ | 4 920 € |
| 23 | NCap RégionsISRNorma Capital | Diversifiée | 1,1 Md€ | 5,72 % | 1,1 Md€ | 3 410 € |
| 24 | Lf Grand Paris PatrimoineISRLA FRANÇAISE AM | Bureau | 1,1 Md€ | 4,66 % | 1,1 Md€ | 218 € |
| 25 | Allianz PierreAllianz Immovalor | Bureau | 1,0 Md€ | 4,00 % | 1,0 Md€ | 3 200 € |
| 26 | Atlantique Mur RégionsISROTOKTONE3i | Bureau | 1,0 Md€ | 5,25 % | 1,0 Md€ | 905 € |
| 27 | EurovalysISRAdvenis REIM | Bureau | 951 M€ | 4,98 % | 951 M€ | 960 € |
| 28 | PrimopierreISRPraemia REIM | Bureau | 936 M€ | 3,62 % | 936 M€ | 4 941 € |
| 29 | PAREF PrimaPAREF Gestion | Commerce | 934 M€ | 5,00 % | 934 M€ | 1 360 € |
| 30 | Remake LiveISRRemake Asset Management | Diversifiée | 904 M€ | 7,05 % | 904 M€ | 204 € |
| 31 | Multimmobilier 2LA FRANÇAISE AM | Diversifiée | 866 M€ | 4,00 % | 866 M€ | 801 € |
| 32 | Atout Pierre DiversificationISRAEW Patrimoine | Bureau | 849 M€ | 4,32 % | 849 M€ | 4 085 € |
| 33 | Laffitte PierreISRAEW Patrimoine | Bureau | 832 M€ | 5,30 % | 832 M€ | 5 900 € |
| 34 | LF EuropimmoLA FRANÇAISE AM | Bureau | 813 M€ | 4,63 % | 813 M€ | 725 € |
| 35 | Crédit Mutuel Pierre 1LA FRANÇAISE AM | Bureau | 800 M€ | 4,49 % | 800 M€ | 215 € |
| 36 | PERIAL Opportunités EuropeISRPERIAL AM | Diversifiée | 791 M€ | 6,10 % | 791 M€ | 220 € |
| 37 | Pierre PlusAEW Patrimoine | Commerce | 761 M€ | 4,06 % | 761 M€ | 2 196 € |
| 38 | Épargne Pierre EuropeISRATLAND Voisin | Diversifiée | 702 M€ | 6,75 % | 702 M€ | 6 000 € |
| 39 | Cristal RenteInter Gestion REIM | Commerce | 685 M€ | 5,00 % | 685 M€ | 256 € |
| 40 | Affinités PierreGroupama Gan REIM | Bureau | 660 M€ | 4,00 % | 660 M€ | 1 125 € |
| 41 | ComèteISRALDERAN | Diversifiée | 652 M€ | 9,00 % | 652 M€ | 5 000 € |
| 42 | GénépierreISRAmundi Immobilier | Bureau | 636 M€ | 4,38 % | 636 M€ | 180 € |
| 43 | Patrimmo CommercePraemia REIM | Commerce | 614 M€ | 3,38 % | 614 M€ | 1 600 € |
| 44 | Ficommerce ProximitéISRFIDUCIAL GÉRANCE | Commerce | 595 M€ | 5,10 % | 595 M€ | 700 € |
| 45 | Novapierre AllemagnePAREF Gestion | Commerce | 560 M€ | 4,80 % | 560 M€ | 8 400 € |
| 46 | FructipierreISRAEW Patrimoine | Bureau | 535 M€ | 4,94 % | 535 M€ | 5 633 € |
| 47 | PERIAL Grand ParisISRPERIAL AM | Bureau | 504 M€ | 4,80 % | 504 M€ | 4 580 € |
| 48 | Aestiam Pierre RendementAESTIAM | Commerce | 468 M€ | 4,49 % | 468 M€ | 922 € |
| 49 | Aestiam AgoraAESTIAM | Commerce | 467 M€ | 4,50 % | 467 M€ | 922 € |
| 50 | Selectipierre 2ISRFIDUCIAL GÉRANCE | Bureau | 465 M€ | 4,14 % | 465 M€ | 7 730 € |
| 51 | Kyaneos PierreKYANEOS AM | Immobilier résidentiel | 446 M€ | 4,35 % | 446 M€ | 2 240 € |
| 52 | Coeur de RégionsISRSogenial Immobilier | Diversifiée | 441 M€ | 6,20 % | 441 M€ | 2 656 € |
| 53 | NOVAXIA NeoISRNovaxia Investissement | Bureau | 428 M€ | 5,50 % | 428 M€ | 187 € |
| 54 | MyShareSCPIISRMy SHARE Company | Diversifiée | 427 M€ | 5,00 % | 427 M€ | 5 640 € |
| 55 | Cristal LifeISRInter Gestion REIM | Diversifiée | 425 M€ | 6,54 % | 425 M€ | 208 € |
| 56 | Sofidy Europe InvestISRSOFIDY | Diversifiée | 421 M€ | 5,41 % | 421 M€ | 235 € |
| 57 | Novapierre Allemagne 2PAREF Gestion | Diversifiée | 393 M€ | 4,79 % | 393 M€ | 2 600 € |
| 58 | Aestiam HorizonISRAESTIAM | Bureau | 374 M€ | 5,10 % | 374 M€ | 3 500 € |
| 59 | PERIAL Hospitalité EuropeISRPERIAL AM | Spécialisée | 333 M€ | 4,11 % | 333 M€ | 905 € |
| 60 | Atream HôtelsISRATREAM | Spécialisée | 326 M€ | 5,05 % | 326 M€ | 5 000 € |
| 61 | Buroboutic MétropolesISRFIDUCIAL GÉRANCE | Diversifiée | 315 M€ | 5,10 % | 315 M€ | 770 € |
| 62 | LF Opportunité ImmoLA FRANÇAISE AM | Logistique | 313 M€ | 5,68 % | 313 M€ | 203 € |
| 63 | AEW Paris CommercesAEW Patrimoine | Commerce | 309 M€ | 6,28 % | 309 M€ | 301 € |
| 64 | Immo PlacementATLAND Voisin | Diversifiée | 285 M€ | 6,23 % | 285 M€ | 3 380 € |
| 65 | LF Avenir SantéISRLA FRANÇAISE AM | Spécialisée | 277 M€ | 5,08 % | 277 M€ | 300 € |
| 66 | Coeur d'EuropeISRSogenial Immobilier | Diversifiée | 275 M€ | 6,25 % | 275 M€ | 2 040 € |
| 67 | AEW Opportunités EuropeISRAEW Patrimoine | Bureau | 271 M€ | 5,41 % | 271 M€ | 4 375 € |
| 68 | Eurofoncière 2LA FRANÇAISE AM | Bureau | 261 M€ | 4,34 % | 261 M€ | 257 € |
| 69 | Praemia Hotels EuropePraemia REIM | Immobilier résidentiel | 253 M€ | 3,90 % | 253 M€ | 2 040 € |
| 70 | LOG INISRTheoreim | Logistique | 248 M€ | 6,21 % | 248 M€ | 1 020 € |
| 71 | SOFIDYNAMICISRSOFIDY | Diversifiée | 248 M€ | 9,04 % | 248 M€ | 320 € |
| 72 | AEW Diversification AllemagneISRAEW Patrimoine | Diversifiée | 234 M€ | 3,20 % | 234 M€ | 4 510 € |
| 73 | Pierre PrivilègeLA FRANÇAISE AM | Bureau | 233 M€ | 4,05 % | 233 M€ | 853 € |
| 74 | Carac Perspectives ImmoATREAM | Bureau | 215 M€ | 4,21 % | 215 M€ | 307 500 € |
| 75 | Novapierre RésidentielPAREF Gestion | Immobilier résidentiel | 209 M€ | 1,50 % | 209 M€ | 4 282 € |
| 76 | Epsicap NanoISREpsicap REIM | Diversifiée | 202 M€ | 7,01 % | 202 M€ | 1 028 € |
| 77 | PAREF HexaISRPAREF Gestion | Bureau | 201 M€ | 6,00 % | 201 M€ | 860 € |
| 78 | Altixia Cadence XIIALTIXIA REIM | Diversifiée | 190 M€ | 5,15 % | 190 M€ | 2 000 € |
| 79 | Patrimmo Croissance ImpactPraemia REIM | Immobilier résidentiel | 190 M€ | N.C. | 190 M€ | 6 770 € |
| 80 | Foncière Des PraticiensISRFoncière Magellan | Spécialisée | 173 M€ | 5,50 % | 173 M€ | 1 100 € |
| 81 | Novapierre 1PAREF Gestion | Commerce | 172 M€ | 5,00 % | 172 M€ | 2 210 € |
| 82 | Iroko AtlasISRIROKO | Diversifiée | 167 M€ | 9,41 % | 167 M€ | 5 000 € |
| 83 | Opus RealISRBNP PARIBAS REIM | Bureau | 160 M€ | 3,56 % | 160 M€ | 1 625 € |
| 84 | EDR EuropaISREdmond de Rothschild REIM | Diversifiée | 153 M€ | 8,75 % | 153 M€ | 5 050 € |
| 85 | SofipierreSOFIDY | Commerce | 147 M€ | 6,03 % | 147 M€ | 595 € |
| 86 | WEMO ONEWEMO REIM | Diversifiée | 146 M€ | 15,27 % | 146 M€ | 1 050 € |
| 87 | Alta ConvictionsISRAltarea IM | Diversifiée | 133 M€ | 6,57 % | 133 M€ | 308 € |
| 88 | Actipierre 3AEW Patrimoine | Diversifiée | 128 M€ | 5,46 % | 128 M€ | 298 € |
| 89 | ElialysISRAdvenis REIM | Bureau | 122 M€ | 5,62 % | 122 M€ | 1 020 € |
| 90 | Osmo EnergieISRMata Capital IM | Diversifiée | 119 M€ | 7,00 % | 119 M€ | 306 € |
| 91 | ESG Pierre CapitaleISRSwiss Life Asset Managers | Diversifiée | 117 M€ | 5,05 % | 117 M€ | 188 € |
| 92 | NCap Education SantéISRNorma Capital | Diversifiée | 117 M€ | 4,52 % | 117 M€ | 1 010 € |
| 93 | LF Croissance & TerritoiresLA FRANÇAISE AM | Bureau | 115 M€ | 5,50 % | 115 M€ | 251 € |
| 94 | Cap Foncières & TerritoiresFoncières & Territoires | Diversifiée | 113 M€ | 6,24 % | 113 M€ | 1 040 € |
| 95 | Altixia commercesISRALTIXIA REIM | Commerce | 107 M€ | 5,00 % | 107 M€ | 2 030 € |
| 96 | SofiboutiqueSOFIDY | Commerce | 105 M€ | 5,14 % | 105 M€ | 320 € |
| 97 | Actipierre 2AEW Patrimoine | Diversifiée | 103 M€ | 5,22 % | 103 M€ | 316 € |
| 98 | OptimaleISRConsultim AM | Diversifiée | 93 M€ | 6,50 % | 93 M€ | 1 530 € |
| 99 | Urban coeur de commerceISRURBAN PREMIUM | Commerce | 92 M€ | 5,30 % | 92 M€ | 3 030 € |
| 100 | Actipierre 1AEW Patrimoine | Bureau | 89 M€ | 4,71 % | 89 M€ | 579 € |
| 101 | CapiforceFIDUCIAL GÉRANCE | Commerce | 87 M€ | 7,36 % | 87 M€ | 212 € |
| 102 | Pierre Expansion SantéISRFIDUCIAL GÉRANCE | Spécialisée | 83 M€ | 5,04 % | 83 M€ | 1 335 € |
| 103 | Aestiam Cap'HébergimmoISRAESTIAM | Spécialisée | 82 M€ | 3,18 % | 82 M€ | 3 780 € |
| 104 | IMAREA PIERREBNP PARIBAS REIM | Diversifiée | 82 M€ | 8,17 % | 82 M€ | 200 € |
| 105 | CORUM USACorum AM | Diversifiée | 77 M€ | 7,70 % | 77 M€ | 200 € |
| 106 | Logipierre 3FIDUCIAL GÉRANCE | Spécialisée | 77 M€ | 5,31 % | 77 M€ | 8 000 € |
| 107 | NCap ContinentISRNorma Capital | Diversifiée | 72 M€ | 7,10 % | 72 M€ | 2 100 € |
| 108 | MyShareEducationISRMy SHARE Company | Spécialisée | 60 M€ | 6,00 % | 60 M€ | 6 060 € |
| 109 | Mistral SélectionISRSwiss Life Asset Managers | Diversifiée | 59 M€ | 8,07 % | 59 M€ | 180 € |
| 110 | SoprorenteFIDUCIAL GÉRANCE | Commerce | 56 M€ | 7,41 % | 56 M€ | 1 125 € |
| 111 | Amundi Delta Capital SantéAmundi Immobilier | Spécialisée | 55 M€ | 4,50 % | 55 M€ | 240 € |
| 112 | Foncière RemusatATLAND Voisin | Commerce | 53 M€ | 5,78 % | 53 M€ | 4 900 € |
| 113 | EdenISRAdvenis REIM | Diversifiée | 52 M€ | 8,00 % | 52 M€ | 1 000 € |
| 114 | ReasonISRMNK Partners | Diversifiée | 52 M€ | 12,90 % | 52 M€ | 206 € |
| 115 | PAREF EvoISRPAREF Gestion | Bureau | 49 M€ | 4,72 % | 49 M€ | 2 500 € |
| 116 | MomenTimeISRARKEA REIM | Diversifiée | 49 M€ | 9,25 % | 49 M€ | 1 000 € |
| 117 | Elevation TertiomElevation Capital Partners | Diversifiée | 49 M€ | 8,25 % | 49 M€ | 3 000 € |
| 118 | Atlantique Pierre 1PAREF Gestion | Diversifiée | 46 M€ | 6,16 % | 46 M€ | 182 € |
| 119 | UpêkaISRAxipit REP | Diversifiée | 44 M€ | 5,71 % | 44 M€ | 206 € |
| 120 | GMA EssentialisGreenman Arth | Commerce | 37 M€ | 4,00 % | 37 M€ | 1 030 € |
| 121 | Principal InsideISRPrincipal AM | Diversifiée | 35 M€ | 6,00 %obj. | 35 M€ | 2 500 € |
| 122 | Epsicap ExploreEpsicap REIM | Diversifiée | 34 M€ | 6,50 %obj. | 34 M€ | 1 000 € |
| 123 | Coeur De VilleSogenial Immobilier | Commerce | 29 M€ | 6,20 % | 29 M€ | 2 100 € |
| 124 | Europimmo MarketLA FRANÇAISE AM | Commerce | 29 M€ | 4,03 % | 29 M€ | 5 000 € |
| 125 | Épargne Pierre SophiaISRATLAND Voisin | Spécialisée | 24 M€ | 6,00 % | 24 M€ | 4 400 € |
| 126 | Remake UK 2025Remake Asset Management | Diversifiée | 23 M€ | 6,50 %obj. | 23 M€ | 10 250 € |
| 127 | Patrimonia Capital & rendementPatrimonia Capital | Diversifiée | 16 M€ | 6,00 %obj. | 16 M€ | 1 050 € |
| 128 | Euryale Horizons SantéEURYALE AM | Spécialisée | 16 M€ | 7,50 %obj. | 16 M€ | 1 000 € |
| 129 | Darwin RE01ISRDarwin Invest | Diversifiée | 12 M€ | 7,54 % | 12 M€ | 1 010 € |
| 130 | Elysées Grand LargeHSBC REIM | Diversifiée | 11 M€ | 6,00 %obj. | 11 M€ | 5 000 € |
| 131 | PERIAL Opportunités TerritoiresISRPERIAL AM | Diversifiée | 11 M€ | 7,50 % | 11 M€ | 510 € |
| 132 | Coeur d’AvenirSogenial Immobilier | Spécialisée | 10 M€ | 5,00 % | 10 M€ | 2 000 € |
| 133 | Telamon BoreaISRTelamon AM | Diversifiée | 10 M€ | 6,25 %obj. | 10 M€ | 1 000 € |
| 134 | Pierre AltitudeATREAM | Spécialisée | 9 M€ | 2,81 % | 9 M€ | 1 000 € |
| 135 | VitalityClubFunding AM | Diversifiée | 8 M€ | 6,13 % | 8 M€ | 200 € |
| 136 | LinaclubISRAESTIAM | Diversifiée | 7 M€ | 7,10 % | 7 M€ | 2 000 € |
| 137 | New GenAroxys | Diversifiée | 7 M€ | 9,00 %obj. | 7 M€ | 100 € |
| 138 | Lf Les Grands PalaisLA FRANÇAISE AM | Spécialisée | 5 M€ | 0,50 % | 5 M€ | 1 115 € |
| 139 | Novapierre ItaliePAREF Gestion | Diversifiée | 4 M€ | N.C. | 4 M€ | 2 500 € |
| 140 | Esprit HorizonISRSpirit REIM Services | Logistique | 3 M€ | 6,00 %obj. | 3 M€ | 500 € |
Un classement ne fait pas une allocation
Un expert SCPI du cabinet Fortuny croise ces données avec votre situation pour bâtir une sélection cohérente. Préférez être rappelé ?