Les SCPI les plus anciennes du marché
Une SCPI ancienne a traversé plusieurs cycles immobiliers — chocs de taux, crises locatives, retournements de marché. Son historique long permet de juger la régularité de la distribution et la résilience de la gestion, là où une jeune SCPI ne peut montrer que ses premières années (souvent flatteuses, le patrimoine étant acheté aux conditions du moment).
| # | SCPI | Catégorie | Création | Rendement | Capitalisation | Minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERIAL Grand ParisISRPERIAL AM | Bureau | 1966 | 4,80 % | 1,1 Md€ | 4 580 € |
| 2 | Épargne FoncièreLA FRANÇAISE AM | Bureau | 1968 | 4,86 % | 4,1 Md€ | 670 € |
| 3 | Immo PlacementATLAND Voisin | Diversifiée | 1968 | 6,23 % | 298 M€ | 3 380 € |
| 4 | Crédit Mutuel Pierre 1LA FRANÇAISE AM | Bureau | 1973 | 4,49 % | 800 M€ | 215 € |
| 5 | GénépierreISRAmundi Immobilier | Bureau | 1978 | 4,38 % | 636 M€ | 180 € |
| 6 | Selectipierre 2ISRFIDUCIAL GÉRANCE | Bureau | 1978 | 4,14 % | 467 M€ | 7 730 € |
| 7 | CapiforceFIDUCIAL GÉRANCE | Commerce | 1979 | 7,36 % | 87 M€ | 212 € |
| 8 | SoprorenteFIDUCIAL GÉRANCE | Commerce | 1980 | 7,41 % | 56 M€ | 1 125 € |
| 9 | Actipierre 1AEW Patrimoine | Bureau | 1981 | 4,71 % | 89 M€ | 579 € |
| 10 | Eurofoncière 2LA FRANÇAISE AM | Bureau | 1982 | 4,34 % | 261 M€ | 257 € |
| 11 | Allianz PierreAllianz Immovalor | Bureau | 1983 | 4,00 % | 1,6 Md€ | 3 200 € |
| 12 | Accès Valeur PierreISRBNP PARIBAS REIM | Bureau | 1985 | 3,85 % | 1,8 Md€ | 765 € |
| 13 | LF Croissance & TerritoiresLA FRANÇAISE AM | Bureau | 1985 | 5,50 % | 115 M€ | 251 € |
| 14 | EdissimmoISRAmundi Immobilier | Bureau | 1986 | 3,63 % | 3,0 Md€ | 172 € |
| 15 | Elysées PierreISRHSBC REIM | Bureau | 1986 | 5,00 % | 2,2 Md€ | 13 200 € |
| 16 | Ficommerce ProximitéISRFIDUCIAL GÉRANCE | Commerce | 1986 | 5,10 % | 597 M€ | 700 € |
| 17 | Aestiam HorizonISRAESTIAM | Bureau | 1986 | 5,10 % | 380 M€ | 3 500 € |
| 18 | Buroboutic MétropolesISRFIDUCIAL GÉRANCE | Diversifiée | 1986 | 5,10 % | 316 M€ | 770 € |
| 19 | Logipierre 3FIDUCIAL GÉRANCE | Spécialisée | 1986 | 5,31 % | 77 M€ | 8 000 € |
| 20 | Atlantique Pierre 1PAREF Gestion | Diversifiée | 1986 | 6,16 % | 46 M€ | 182 € |
| 21 | Efimmo 1SOFIDY | Bureau | 1987 | 4,44 % | 1,7 Md€ | 212 € |
| 22 | Atlantique Mur RégionsISROTOKTONE3i | Bureau | 1987 | 5,25 % | 995 M€ | 905 € |
| 23 | Atout Pierre DiversificationISRAEW Patrimoine | Bureau | 1987 | 4,32 % | 849 M€ | 4 085 € |
| 24 | FructipierreISRAEW Patrimoine | Bureau | 1987 | 4,94 % | 535 M€ | 5 633 € |
| 25 | Actipierre 2AEW Patrimoine | Diversifiée | 1987 | 5,22 % | 103 M€ | 316 € |
| 26 | Pierre Expansion SantéISRFIDUCIAL GÉRANCE | Spécialisée | 1987 | 5,04 % | 81 M€ | 1 335 € |
| 27 | ImmorenteSOFIDY | Diversifiée | 1988 | 5,00 % | 4,4 Md€ | 340 € |
| 28 | NotapierreUnofi | Bureau | 1988 | 4,10 % | 2,7 Md€ | 3 400 € |
| 29 | Accimmo pierreISRBNP PARIBAS REIM | Bureau | 1989 | 4,77 % | 2,7 Md€ | 141 € |
| 30 | SofipierreSOFIDY | Commerce | 1989 | 6,03 % | 147 M€ | 595 € |
| 31 | Foncière RemusatATLAND Voisin | Commerce | 1989 | 5,78 % | 53 M€ | 4 900 € |
| 32 | Aestiam Pierre RendementAESTIAM | Commerce | 1990 | 4,49 % | 468 M€ | 922 € |
| 33 | Pierre PrivilègeLA FRANÇAISE AM | Bureau | 1990 | 4,05 % | 233 M€ | 853 € |
| 34 | Multimmobilier 2LA FRANÇAISE AM | Diversifiée | 1991 | 4,00 % | 866 M€ | 801 € |
| 35 | Pierre PlusAEW Patrimoine | Commerce | 1991 | 4,06 % | 761 M€ | 2 196 € |
| 36 | AEW Paris CommercesAEW Patrimoine | Commerce | 1991 | 6,28 % | 309 M€ | 301 € |
| 37 | PAREF HexaISRPAREF Gestion | Bureau | 1991 | 6,00 % | 201 M€ | 860 € |
| 38 | Actipierre 3AEW Patrimoine | Diversifiée | 1991 | 5,46 % | 128 M€ | 298 € |
| 39 | Selectinvest 1LA FRANÇAISE AM | Bureau | 1992 | 4,44 % | 1,2 Md€ | 530 € |
| 40 | AEW Opportunités EuropeISRAEW Patrimoine | Bureau | 1995 | 5,41 % | 271 M€ | 4 375 € |
| 41 | Novapierre RésidentielPAREF Gestion | Immobilier résidentiel | 1996 | 1,50 % | 209 M€ | 4 282 € |
| 42 | PERIAL Opportunités EuropeISRPERIAL AM | Diversifiée | 1998 | 6,10 % | 790 M€ | 220 € |
| 43 | Lf Grand Paris PatrimoineISRLA FRANÇAISE AM | Bureau | 1999 | 4,66 % | 1,1 Md€ | 218 € |
| 44 | Novapierre 1PAREF Gestion | Commerce | 1999 | 5,00 % | 172 M€ | 2 210 € |
| 45 | Laffitte PierreISRAEW Patrimoine | Bureau | 2000 | 5,30 % | 832 M€ | 5 900 € |
| 46 | Rivoli Avenir PatrimoineISRAmundi Immobilier | Bureau | 2002 | 3,46 % | 2,9 Md€ | 228 € |
| 47 | AEW Commerces EuropeISRAEW Patrimoine | Commerce | 2007 | 4,48 % | 1,6 Md€ | 1 900 € |
| 48 | Actipierre EuropeAEW Patrimoine | Commerce | 2007 | 4,00 % | 1,6 Md€ | 1 900 € |
| 49 | PrimopierreISRPraemia REIM | Bureau | 2008 | 3,62 % | 936 M€ | 4 941 € |
| 50 | PERIAL O2ISRPERIAL AM | Bureau | 2009 | 4,65 % | 2,4 Md€ | 4 920 € |
| 51 | Cristal RenteInter Gestion REIM | Commerce | 2011 | 5,00 % | 683 M€ | 256 € |
| 52 | Patrimmo CommercePraemia REIM | Commerce | 2011 | 3,38 % | 614 M€ | 1 600 € |
| 53 | SofiboutiqueSOFIDY | Commerce | 2011 | 5,14 % | 105 M€ | 320 € |
| 54 | PrimovieISRPraemia REIM | Santé | 2012 | 4,04 % | 4,2 Md€ | 1 640 € |
| 55 | Corum OriginCorum AM | Bureau | 2012 | 6,50 % | 3,9 Md€ | 1 135 € |
| 56 | LF Opportunité ImmoLA FRANÇAISE AM | Logistique | 2012 | 5,68 % | 313 M€ | 203 € |
| 57 | Coeur De VilleSogenial Immobilier | Commerce | 2012 | 6,20 % | 29 M€ | 2 100 € |
| 58 | Épargne PierreISRATLAND Voisin | Diversifiée | 2013 | 5,28 % | 2,8 Md€ | 2 080 € |
| 59 | Novapierre AllemagnePAREF Gestion | Commerce | 2013 | 4,80 % | 560 M€ | 8 400 € |
| 60 | Cap Foncières & TerritoiresFoncières & Territoires | Diversifiée | 2013 | 6,24 % | 110 M€ | 1 040 € |
| 61 | Aestiam Cap'HébergimmoISRAESTIAM | Spécialisée | 2013 | 3,18 % | 82 M€ | 3 780 € |
| 62 | Pierval SantéISREURYALE AM | Spécialisée | 2014 | 4,06 % | 3,3 Md€ | 1 020 € |
| 63 | LF EuropimmoLA FRANÇAISE AM | Bureau | 2014 | 4,63 % | 813 M€ | 725 € |
| 64 | Patrimmo Croissance ImpactPraemia REIM | Immobilier résidentiel | 2014 | N.C. | 190 M€ | 6 770 € |
| 65 | NCap RégionsISRNorma Capital | Diversifiée | 2015 | 5,72 % | 1,1 Md€ | 3 410 € |
| 66 | EurovalysISRAdvenis REIM | Bureau | 2015 | 4,98 % | 951 M€ | 960 € |
| 67 | Affinités PierreGroupama Gan REIM | Bureau | 2015 | 4,00 % | 660 M€ | 1 125 € |
| 68 | Carac Perspectives ImmoATREAM | Bureau | 2015 | 4,21 % | 215 M€ | 307 500 € |
| 69 | Europimmo MarketLA FRANÇAISE AM | Commerce | 2015 | 4,03 % | 29 M€ | 5 000 € |
| 70 | Corum XLCorum AM | Bureau | 2016 | 5,30 % | 2,2 Md€ | 195 € |
| 71 | Atream HôtelsISRATREAM | Spécialisée | 2016 | 5,05 % | 326 M€ | 5 000 € |
| 72 | Praemia Hotels EuropePraemia REIM | Immobilier résidentiel | 2017 | 3,90 % | 253 M€ | 2 040 € |
| 73 | Foncière Des PraticiensISRFoncière Magellan | Spécialisée | 2017 | 5,50 % | 173 M€ | 1 100 € |
| 74 | Opus RealISRBNP PARIBAS REIM | Bureau | 2017 | 3,56 % | 160 M€ | 1 625 € |
| 75 | ESG Pierre CapitaleISRSwiss Life Asset Managers | Diversifiée | 2017 | 5,05 % | 117 M€ | 188 € |
| 76 | Kyaneos PierreKYANEOS AM | Immobilier résidentiel | 2018 | 4,35 % | 446 M€ | 2 240 € |
| 77 | Coeur de RégionsISRSogenial Immobilier | Diversifiée | 2018 | 6,20 % | 436 M€ | 2 656 € |
| 78 | MyShareSCPIISRMy SHARE Company | Diversifiée | 2018 | 5,00 % | 425 M€ | 5 640 € |
| 79 | Altixia Cadence XIIALTIXIA REIM | Diversifiée | 2018 | 5,15 % | 190 M€ | 2 000 € |
| 80 | NCap Education SantéISRNorma Capital | Diversifiée | 2018 | 4,52 % | 117 M€ | 1 010 € |
| 81 | Altixia commercesISRALTIXIA REIM | Commerce | 2018 | 5,00 % | 107 M€ | 2 030 € |
| 82 | Urban coeur de commerceISRURBAN PREMIUM | Commerce | 2018 | 5,30 % | 92 M€ | 3 030 € |
| 83 | Pierre AltitudeATREAM | Spécialisée | 2018 | 2,81 % | 9 M€ | 1 000 € |
| 84 | ActivImmoISRALDERAN | Logistique | 2019 | 5,49 % | 1,4 Md€ | 614 € |
| 85 | NOVAXIA NeoISRNovaxia Investissement | Bureau | 2019 | 5,50 % | 428 M€ | 187 € |
| 86 | Novapierre Allemagne 2PAREF Gestion | Diversifiée | 2019 | 4,79 % | 393 M€ | 2 600 € |
| 87 | ElialysISRAdvenis REIM | Bureau | 2019 | 5,62 % | 122 M€ | 1 020 € |
| 88 | Lf Les Grands PalaisLA FRANÇAISE AM | Spécialisée | 2019 | 0,50 % | 5 M€ | 1 115 € |
| 89 | Novapierre ItaliePAREF Gestion | Diversifiée | 2019 | N.C. | 4 M€ | 2 500 € |
| 90 | Corum EurionISRCorum AM | Bureau | 2020 | 5,73 % | 1,5 Md€ | 215 € |
| 91 | Iroko ZenISRIROKO | Diversifiée | 2020 | 7,14 % | 1,5 Md€ | 5 100 € |
| 92 | PERIAL Hospitalité EuropeISRPERIAL AM | Spécialisée | 2020 | 4,11 % | 333 M€ | 905 € |
| 93 | OptimaleISRConsultim AM | Diversifiée | 2020 | 6,50 % | 93 M€ | 1 530 € |
| 94 | PAREF EvoISRPAREF Gestion | Bureau | 2020 | 4,72 % | 49 M€ | 2 500 € |
| 95 | Sofidy Europe InvestISRSOFIDY | Diversifiée | 2021 | 5,41 % | 414 M€ | 235 € |
| 96 | Cristal LifeISRInter Gestion REIM | Diversifiée | 2021 | 6,54 % | 387 M€ | 208 € |
| 97 | LF Avenir SantéISRLA FRANÇAISE AM | Spécialisée | 2021 | 5,08 % | 273 M€ | 300 € |
| 98 | Coeur d'EuropeISRSogenial Immobilier | Diversifiée | 2021 | 6,25 % | 256 M€ | 2 040 € |
| 99 | AEW Diversification AllemagneISRAEW Patrimoine | Diversifiée | 2021 | 3,20 % | 234 M€ | 4 510 € |
| 100 | Epsicap NanoISREpsicap REIM | Diversifiée | 2021 | 7,01 % | 202 M€ | 1 028 € |
| 101 | GMA EssentialisGreenman Arth | Commerce | 2021 | 4,00 % | 37 M€ | 1 030 € |
| 102 | Transitions EuropeISRARKEA REIM | Diversifiée | 2022 | 7,60 % | 1,3 Md€ | 1 010 € |
| 103 | Remake LiveISRRemake Asset Management | Diversifiée | 2022 | 7,05 % | 882 M€ | 204 € |
| 104 | Épargne Pierre EuropeISRATLAND Voisin | Diversifiée | 2022 | 6,75 % | 635 M€ | 6 000 € |
| 105 | LOG INISRTheoreim | Logistique | 2022 | 6,21 % | 241 M€ | 1 020 € |
| 106 | NCap ContinentISRNorma Capital | Diversifiée | 2022 | 7,10 % | 72 M€ | 2 100 € |
| 107 | Amundi Delta Capital SantéAmundi Immobilier | Spécialisée | 2022 | 4,50 % | 55 M€ | 240 € |
| 108 | ComèteISRALDERAN | Diversifiée | 2023 | 9,00 % | 652 M€ | 5 000 € |
| 109 | SOFIDYNAMICISRSOFIDY | Diversifiée | 2023 | 9,04 % | 212 M€ | 320 € |
| 110 | Alta ConvictionsISRAltarea IM | Diversifiée | 2023 | 6,57 % | 121 M€ | 308 € |
| 111 | Mistral SélectionISRSwiss Life Asset Managers | Diversifiée | 2023 | 8,07 % | 59 M€ | 180 € |
| 112 | MyShareEducationISRMy SHARE Company | Spécialisée | 2023 | 6,00 % | 54 M€ | 6 060 € |
| 113 | UpêkaISRAxipit REP | Diversifiée | 2023 | 5,71 % | 44 M€ | 206 € |
| 114 | Coeur d’AvenirSogenial Immobilier | Spécialisée | 2023 | 5,00 % | 10 M€ | 2 000 € |
| 115 | PAREF PrimaPAREF Gestion | Commerce | 2024 | 5,00 % | 934 M€ | 1 360 € |
| 116 | WEMO ONEWEMO REIM | Diversifiée | 2024 | 15,27 % | 122 M€ | 1 050 € |
| 117 | Iroko AtlasIROKO | Diversifiée | 2024 | 9,41 % | 120 M€ | 5 000 € |
| 118 | EDR EuropaISREdmond de Rothschild REIM | Diversifiée | 2024 | 8,75 % | 103 M€ | 5 050 € |
| 119 | Osmo EnergieISRMata Capital IM | Diversifiée | 2024 | 7,00 % | 100 M€ | 300 € |
| 120 | CORUM USACorum AM | Diversifiée | 2024 | 7,70 % | 65 M€ | 200 € |
| 121 | EdenISRAdvenis REIM | Diversifiée | 2024 | 8,00 % | 52 M€ | 1 000 € |
| 122 | MomenTimeISRARKEA REIM | Diversifiée | 2024 | 9,25 % | 45 M€ | 1 000 € |
| 123 | Elevation TertiomElevation Capital Partners | Diversifiée | 2024 | 8,25 % | 40 M€ | 3 000 € |
| 124 | ReasonISRMNK Partners | Diversifiée | 2024 | 12,90 % | 40 M€ | 202 € |
| 125 | Épargne Pierre SophiaISRATLAND Voisin | Spécialisée | 2024 | 6,00 % | 23 M€ | 4 400 € |
| 126 | Patrimonia Capital & rendementPatrimonia Capital | Diversifiée | 2024 | 6,00 %obj. | 16 M€ | 1 050 € |
| 127 | Darwin RE01ISRDarwin Invest | Diversifiée | 2024 | 7,54 % | 12 M€ | 1 010 € |
| 128 | Elysées Grand LargeHSBC REIM | Diversifiée | 2024 | 6,00 %obj. | 11 M€ | 5 000 € |
| 129 | PERIAL Opportunités TerritoiresISRPERIAL AM | Diversifiée | 2024 | 7,50 % | 10 M€ | 510 € |
| 130 | VitalityClubFunding AM | Diversifiée | 2024 | 6,13 % | 8 M€ | 200 € |
| 131 | LinaclubISRAESTIAM | Diversifiée | 2024 | 7,10 % | 7 M€ | 2 000 € |
| 132 | Aestiam AgoraAESTIAM | Commerce | 2025 | 4,50 % | 468 M€ | 922 € |
| 133 | IMAREA PIERREBNP PARIBAS REIM | Diversifiée | 2025 | 8,17 % | 82 M€ | 200 € |
| 134 | Epsicap ExploreEpsicap REIM | Diversifiée | 2025 | 6,50 %obj. | 34 M€ | 1 000 € |
| 135 | Principal InsideISRPrincipal AM | Diversifiée | 2025 | 6,00 %obj. | 33 M€ | 2 500 € |
| 136 | Remake UK 2025Remake Asset Management | Diversifiée | 2025 | 6,50 %obj. | 19 M€ | 10 250 € |
| 137 | Euryale Horizons SantéEURYALE AM | Spécialisée | 2025 | 7,50 %obj. | 16 M€ | 1 000 € |
| 138 | Telamon BoreaISRTelamon AM | Diversifiée | 2025 | 6,25 %obj. | 9 M€ | 1 000 € |
| 139 | New GenAroxys | Diversifiée | 2025 | 9,00 %obj. | 7 M€ | 100 € |
| 140 | Esprit HorizonSpirit REIM Services | Logistique | 2025 | 6,00 %obj. | 3 M€ | 500 € |
| 141 | Volt EuropeVolt AM | Diversifiée | 2026 | 7,50 %obj. | N.C. | 1 136 € |
| 142 | R StartCorum AM | Diversifiée | 2026 | N.C. | N.C. | 200 € |
Un classement ne fait pas une allocation
Un expert SCPI du cabinet Fortuny croise ces données avec votre situation pour bâtir une sélection cohérente.