Les SCPI les plus accessibles (petit ticket d'entrée)
Le minimum de première souscription combine le prix de la part et le nombre minimal de parts imposé par la société de gestion. Les SCPI nouvelle génération ont cassé ce ticket d'entrée : certaines s'ouvrent dès quelques dizaines ou centaines d'euros, ce qui permet de lisser ses achats dans le temps ou de débuter progressivement.
| # | SCPI | Catégorie | Minimum d'investissement | Rendement | Capitalisation | Minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New GenAroxys | Diversifiée | 100 € | 9,00 %obj. | 7 M€ | 100 € |
| 2 | Accimmo pierreISRBNP PARIBAS REIM | Bureau | 141 € | 4,77 % | 2,7 Md€ | 141 € |
| 3 | EdissimmoISRAmundi Immobilier | Bureau | 172 € | 3,63 % | 3,0 Md€ | 172 € |
| 4 | GénépierreISRAmundi Immobilier | Bureau | 180 € | 4,38 % | 636 M€ | 180 € |
| 5 | Mistral SélectionISRSwiss Life Asset Managers | Diversifiée | 180 € | 8,07 % | 59 M€ | 180 € |
| 6 | Atlantique Pierre 1PAREF Gestion | Diversifiée | 182 € | 6,16 % | 46 M€ | 182 € |
| 7 | NOVAXIA NeoISRNovaxia Investissement | Bureau | 187 € | 5,50 % | 428 M€ | 187 € |
| 8 | ESG Pierre CapitaleISRSwiss Life Asset Managers | Diversifiée | 188 € | 5,05 % | 117 M€ | 188 € |
| 9 | Corum XLCorum AM | Bureau | 195 € | 5,30 % | 2,2 Md€ | 195 € |
| 10 | IMAREA PIERREBNP PARIBAS REIM | Diversifiée | 200 € | 8,17 % | 82 M€ | 200 € |
| 11 | CORUM USACorum AM | Diversifiée | 200 € | 7,70 % | 65 M€ | 200 € |
| 12 | VitalityClubFunding AM | Diversifiée | 200 € | 6,13 % | 8 M€ | 200 € |
| 13 | R StartCorum AM | Diversifiée | 200 € | N.C. | N.C. | 200 € |
| 14 | ReasonISRMNK Partners | Diversifiée | 202 € | 12,90 % | 40 M€ | 202 € |
| 15 | LF Opportunité ImmoLA FRANÇAISE AM | Logistique | 203 € | 5,68 % | 313 M€ | 203 € |
| 16 | Remake LiveISRRemake Asset Management | Diversifiée | 204 € | 7,05 % | 882 M€ | 204 € |
| 17 | UpêkaISRAxipit REP | Diversifiée | 206 € | 5,71 % | 44 M€ | 206 € |
| 18 | Cristal LifeISRInter Gestion REIM | Diversifiée | 208 € | 6,54 % | 387 M€ | 208 € |
| 19 | Efimmo 1SOFIDY | Bureau | 212 € | 4,44 % | 1,7 Md€ | 212 € |
| 20 | CapiforceFIDUCIAL GÉRANCE | Commerce | 212 € | 7,36 % | 87 M€ | 212 € |
| 21 | Corum EurionISRCorum AM | Bureau | 215 € | 5,73 % | 1,5 Md€ | 215 € |
| 22 | Crédit Mutuel Pierre 1LA FRANÇAISE AM | Bureau | 215 € | 4,49 % | 800 M€ | 215 € |
| 23 | Lf Grand Paris PatrimoineISRLA FRANÇAISE AM | Bureau | 218 € | 4,66 % | 1,1 Md€ | 218 € |
| 24 | PERIAL Opportunités EuropeISRPERIAL AM | Diversifiée | 220 € | 6,10 % | 790 M€ | 220 € |
| 25 | Rivoli Avenir PatrimoineISRAmundi Immobilier | Bureau | 228 € | 3,46 % | 2,9 Md€ | 228 € |
| 26 | Sofidy Europe InvestISRSOFIDY | Diversifiée | 235 € | 5,41 % | 414 M€ | 235 € |
| 27 | Amundi Delta Capital SantéAmundi Immobilier | Spécialisée | 240 € | 4,50 % | 55 M€ | 240 € |
| 28 | LF Croissance & TerritoiresLA FRANÇAISE AM | Bureau | 251 € | 5,50 % | 115 M€ | 251 € |
| 29 | Cristal RenteInter Gestion REIM | Commerce | 256 € | 5,00 % | 683 M€ | 256 € |
| 30 | Eurofoncière 2LA FRANÇAISE AM | Bureau | 257 € | 4,34 % | 261 M€ | 257 € |
| 31 | Actipierre 3AEW Patrimoine | Diversifiée | 298 € | 5,46 % | 128 M€ | 298 € |
| 32 | LF Avenir SantéISRLA FRANÇAISE AM | Spécialisée | 300 € | 5,08 % | 273 M€ | 300 € |
| 33 | Osmo EnergieISRMata Capital IM | Diversifiée | 300 € | 7,00 % | 100 M€ | 300 € |
| 34 | AEW Paris CommercesAEW Patrimoine | Commerce | 301 € | 6,28 % | 309 M€ | 301 € |
| 35 | Alta ConvictionsISRAltarea IM | Diversifiée | 308 € | 6,57 % | 121 M€ | 308 € |
| 36 | Actipierre 2AEW Patrimoine | Diversifiée | 316 € | 5,22 % | 103 M€ | 316 € |
| 37 | SOFIDYNAMICISRSOFIDY | Diversifiée | 320 € | 9,04 % | 212 M€ | 320 € |
| 38 | SofiboutiqueSOFIDY | Commerce | 320 € | 5,14 % | 105 M€ | 320 € |
| 39 | ImmorenteSOFIDY | Diversifiée | 340 € | 5,00 % | 4,4 Md€ | 340 € |
| 40 | Esprit HorizonSpirit REIM Services | Logistique | 500 € | 6,00 %obj. | 3 M€ | 500 € |
| 41 | PERIAL Opportunités TerritoiresISRPERIAL AM | Diversifiée | 510 € | 7,50 % | 10 M€ | 510 € |
| 42 | Selectinvest 1LA FRANÇAISE AM | Bureau | 530 € | 4,44 % | 1,2 Md€ | 530 € |
| 43 | Actipierre 1AEW Patrimoine | Bureau | 579 € | 4,71 % | 89 M€ | 579 € |
| 44 | SofipierreSOFIDY | Commerce | 595 € | 6,03 % | 147 M€ | 595 € |
| 45 | ActivImmoISRALDERAN | Logistique | 614 € | 5,49 % | 1,4 Md€ | 614 € |
| 46 | Épargne FoncièreLA FRANÇAISE AM | Bureau | 670 € | 4,86 % | 4,1 Md€ | 670 € |
| 47 | Ficommerce ProximitéISRFIDUCIAL GÉRANCE | Commerce | 700 € | 5,10 % | 597 M€ | 700 € |
| 48 | LF EuropimmoLA FRANÇAISE AM | Bureau | 725 € | 4,63 % | 813 M€ | 725 € |
| 49 | Accès Valeur PierreISRBNP PARIBAS REIM | Bureau | 765 € | 3,85 % | 1,8 Md€ | 765 € |
| 50 | Buroboutic MétropolesISRFIDUCIAL GÉRANCE | Diversifiée | 770 € | 5,10 % | 316 M€ | 770 € |
| 51 | Multimmobilier 2LA FRANÇAISE AM | Diversifiée | 801 € | 4,00 % | 866 M€ | 801 € |
| 52 | Pierre PrivilègeLA FRANÇAISE AM | Bureau | 853 € | 4,05 % | 233 M€ | 853 € |
| 53 | PAREF HexaISRPAREF Gestion | Bureau | 860 € | 6,00 % | 201 M€ | 860 € |
| 54 | Atlantique Mur RégionsISROTOKTONE3i | Bureau | 905 € | 5,25 % | 995 M€ | 905 € |
| 55 | PERIAL Hospitalité EuropeISRPERIAL AM | Spécialisée | 905 € | 4,11 % | 333 M€ | 905 € |
| 56 | Aestiam AgoraAESTIAM | Commerce | 922 € | 4,50 % | 468 M€ | 922 € |
| 57 | Aestiam Pierre RendementAESTIAM | Commerce | 922 € | 4,49 % | 468 M€ | 922 € |
| 58 | EurovalysISRAdvenis REIM | Bureau | 960 € | 4,98 % | 951 M€ | 960 € |
| 59 | EdenISRAdvenis REIM | Diversifiée | 1 000 € | 8,00 % | 52 M€ | 1 000 € |
| 60 | MomenTimeISRARKEA REIM | Diversifiée | 1 000 € | 9,25 % | 45 M€ | 1 000 € |
| 61 | Epsicap ExploreEpsicap REIM | Diversifiée | 1 000 € | 6,50 %obj. | 34 M€ | 1 000 € |
| 62 | Euryale Horizons SantéEURYALE AM | Spécialisée | 1 000 € | 7,50 %obj. | 16 M€ | 1 000 € |
| 63 | Pierre AltitudeATREAM | Spécialisée | 1 000 € | 2,81 % | 9 M€ | 1 000 € |
| 64 | Telamon BoreaISRTelamon AM | Diversifiée | 1 000 € | 6,25 %obj. | 9 M€ | 1 000 € |
| 65 | Transitions EuropeISRARKEA REIM | Diversifiée | 1 010 € | 7,60 % | 1,3 Md€ | 1 010 € |
| 66 | NCap Education SantéISRNorma Capital | Diversifiée | 1 010 € | 4,52 % | 117 M€ | 1 010 € |
| 67 | Darwin RE01ISRDarwin Invest | Diversifiée | 1 010 € | 7,54 % | 12 M€ | 1 010 € |
| 68 | Pierval SantéISREURYALE AM | Spécialisée | 1 020 € | 4,06 % | 3,3 Md€ | 1 020 € |
| 69 | LOG INISRTheoreim | Logistique | 1 020 € | 6,21 % | 241 M€ | 1 020 € |
| 70 | ElialysISRAdvenis REIM | Bureau | 1 020 € | 5,62 % | 122 M€ | 1 020 € |
| 71 | Epsicap NanoISREpsicap REIM | Diversifiée | 1 028 € | 7,01 % | 202 M€ | 1 028 € |
| 72 | GMA EssentialisGreenman Arth | Commerce | 1 030 € | 4,00 % | 37 M€ | 1 030 € |
| 73 | Cap Foncières & TerritoiresFoncières & Territoires | Diversifiée | 1 040 € | 6,24 % | 110 M€ | 1 040 € |
| 74 | WEMO ONEWEMO REIM | Diversifiée | 1 050 € | 15,27 % | 122 M€ | 1 050 € |
| 75 | Patrimonia Capital & rendementPatrimonia Capital | Diversifiée | 1 050 € | 6,00 %obj. | 16 M€ | 1 050 € |
| 76 | Foncière Des PraticiensISRFoncière Magellan | Spécialisée | 1 100 € | 5,50 % | 173 M€ | 1 100 € |
| 77 | Lf Les Grands PalaisLA FRANÇAISE AM | Spécialisée | 1 115 € | 0,50 % | 5 M€ | 1 115 € |
| 78 | Affinités PierreGroupama Gan REIM | Bureau | 1 125 € | 4,00 % | 660 M€ | 1 125 € |
| 79 | SoprorenteFIDUCIAL GÉRANCE | Commerce | 1 125 € | 7,41 % | 56 M€ | 1 125 € |
| 80 | Corum OriginCorum AM | Bureau | 1 135 € | 6,50 % | 3,9 Md€ | 1 135 € |
| 81 | Volt EuropeVolt AM | Diversifiée | 1 136 € | 7,50 %obj. | N.C. | 1 136 € |
| 82 | Pierre Expansion SantéISRFIDUCIAL GÉRANCE | Spécialisée | 1 335 € | 5,04 % | 81 M€ | 1 335 € |
| 83 | PAREF PrimaPAREF Gestion | Commerce | 1 360 € | 5,00 % | 934 M€ | 1 360 € |
| 84 | OptimaleISRConsultim AM | Diversifiée | 1 530 € | 6,50 % | 93 M€ | 1 530 € |
| 85 | Patrimmo CommercePraemia REIM | Commerce | 1 600 € | 3,38 % | 614 M€ | 1 600 € |
| 86 | Opus RealISRBNP PARIBAS REIM | Bureau | 1 625 € | 3,56 % | 160 M€ | 1 625 € |
| 87 | PrimovieISRPraemia REIM | Santé | 1 640 € | 4,04 % | 4,2 Md€ | 1 640 € |
| 88 | AEW Commerces EuropeISRAEW Patrimoine | Commerce | 1 900 € | 4,48 % | 1,6 Md€ | 1 900 € |
| 89 | Actipierre EuropeAEW Patrimoine | Commerce | 1 900 € | 4,00 % | 1,6 Md€ | 1 900 € |
| 90 | Altixia Cadence XIIALTIXIA REIM | Diversifiée | 2 000 € | 5,15 % | 190 M€ | 2 000 € |
| 91 | Coeur d’AvenirSogenial Immobilier | Spécialisée | 2 000 € | 5,00 % | 10 M€ | 2 000 € |
| 92 | LinaclubISRAESTIAM | Diversifiée | 2 000 € | 7,10 % | 7 M€ | 2 000 € |
| 93 | Altixia commercesISRALTIXIA REIM | Commerce | 2 030 € | 5,00 % | 107 M€ | 2 030 € |
| 94 | Coeur d'EuropeISRSogenial Immobilier | Diversifiée | 2 040 € | 6,25 % | 256 M€ | 2 040 € |
| 95 | Praemia Hotels EuropePraemia REIM | Immobilier résidentiel | 2 040 € | 3,90 % | 253 M€ | 2 040 € |
| 96 | Épargne PierreISRATLAND Voisin | Diversifiée | 2 080 € | 5,28 % | 2,8 Md€ | 2 080 € |
| 97 | NCap ContinentISRNorma Capital | Diversifiée | 2 100 € | 7,10 % | 72 M€ | 2 100 € |
| 98 | Coeur De VilleSogenial Immobilier | Commerce | 2 100 € | 6,20 % | 29 M€ | 2 100 € |
| 99 | Pierre PlusAEW Patrimoine | Commerce | 2 196 € | 4,06 % | 761 M€ | 2 196 € |
| 100 | Novapierre 1PAREF Gestion | Commerce | 2 210 € | 5,00 % | 172 M€ | 2 210 € |
| 101 | Kyaneos PierreKYANEOS AM | Immobilier résidentiel | 2 240 € | 4,35 % | 446 M€ | 2 240 € |
| 102 | PAREF EvoISRPAREF Gestion | Bureau | 2 500 € | 4,72 % | 49 M€ | 2 500 € |
| 103 | Principal InsideISRPrincipal AM | Diversifiée | 2 500 € | 6,00 %obj. | 33 M€ | 2 500 € |
| 104 | Novapierre ItaliePAREF Gestion | Diversifiée | 2 500 € | N.C. | 4 M€ | 2 500 € |
| 105 | Novapierre Allemagne 2PAREF Gestion | Diversifiée | 2 600 € | 4,79 % | 393 M€ | 2 600 € |
| 106 | Coeur de RégionsISRSogenial Immobilier | Diversifiée | 2 656 € | 6,20 % | 436 M€ | 2 656 € |
| 107 | Elevation TertiomElevation Capital Partners | Diversifiée | 3 000 € | 8,25 % | 40 M€ | 3 000 € |
| 108 | Urban coeur de commerceISRURBAN PREMIUM | Commerce | 3 030 € | 5,30 % | 92 M€ | 3 030 € |
| 109 | Allianz PierreAllianz Immovalor | Bureau | 3 200 € | 4,00 % | 1,6 Md€ | 3 200 € |
| 110 | Immo PlacementATLAND Voisin | Diversifiée | 3 380 € | 6,23 % | 298 M€ | 3 380 € |
| 111 | NotapierreUnofi | Bureau | 3 400 € | 4,10 % | 2,7 Md€ | 3 400 € |
| 112 | NCap RégionsISRNorma Capital | Diversifiée | 3 410 € | 5,72 % | 1,1 Md€ | 3 410 € |
| 113 | Aestiam HorizonISRAESTIAM | Bureau | 3 500 € | 5,10 % | 380 M€ | 3 500 € |
| 114 | Aestiam Cap'HébergimmoISRAESTIAM | Spécialisée | 3 780 € | 3,18 % | 82 M€ | 3 780 € |
| 115 | Atout Pierre DiversificationISRAEW Patrimoine | Bureau | 4 085 € | 4,32 % | 849 M€ | 4 085 € |
| 116 | Novapierre RésidentielPAREF Gestion | Immobilier résidentiel | 4 282 € | 1,50 % | 209 M€ | 4 282 € |
| 117 | AEW Opportunités EuropeISRAEW Patrimoine | Bureau | 4 375 € | 5,41 % | 271 M€ | 4 375 € |
| 118 | Épargne Pierre SophiaISRATLAND Voisin | Spécialisée | 4 400 € | 6,00 % | 23 M€ | 4 400 € |
| 119 | AEW Diversification AllemagneISRAEW Patrimoine | Diversifiée | 4 510 € | 3,20 % | 234 M€ | 4 510 € |
| 120 | PERIAL Grand ParisISRPERIAL AM | Bureau | 4 580 € | 4,80 % | 1,1 Md€ | 4 580 € |
| 121 | Foncière RemusatATLAND Voisin | Commerce | 4 900 € | 5,78 % | 53 M€ | 4 900 € |
| 122 | PERIAL O2ISRPERIAL AM | Bureau | 4 920 € | 4,65 % | 2,4 Md€ | 4 920 € |
| 123 | PrimopierreISRPraemia REIM | Bureau | 4 941 € | 3,62 % | 936 M€ | 4 941 € |
| 124 | ComèteISRALDERAN | Diversifiée | 5 000 € | 9,00 % | 652 M€ | 5 000 € |
| 125 | Atream HôtelsISRATREAM | Spécialisée | 5 000 € | 5,05 % | 326 M€ | 5 000 € |
| 126 | Iroko AtlasIROKO | Diversifiée | 5 000 € | 9,41 % | 120 M€ | 5 000 € |
| 127 | Europimmo MarketLA FRANÇAISE AM | Commerce | 5 000 € | 4,03 % | 29 M€ | 5 000 € |
| 128 | Elysées Grand LargeHSBC REIM | Diversifiée | 5 000 € | 6,00 %obj. | 11 M€ | 5 000 € |
| 129 | EDR EuropaISREdmond de Rothschild REIM | Diversifiée | 5 050 € | 8,75 % | 103 M€ | 5 050 € |
| 130 | Iroko ZenISRIROKO | Diversifiée | 5 100 € | 7,14 % | 1,5 Md€ | 5 100 € |
| 131 | FructipierreISRAEW Patrimoine | Bureau | 5 633 € | 4,94 % | 535 M€ | 5 633 € |
| 132 | MyShareSCPIISRMy SHARE Company | Diversifiée | 5 640 € | 5,00 % | 425 M€ | 5 640 € |
| 133 | Laffitte PierreISRAEW Patrimoine | Bureau | 5 900 € | 5,30 % | 832 M€ | 5 900 € |
| 134 | Épargne Pierre EuropeISRATLAND Voisin | Diversifiée | 6 000 € | 6,75 % | 635 M€ | 6 000 € |
| 135 | MyShareEducationISRMy SHARE Company | Spécialisée | 6 060 € | 6,00 % | 54 M€ | 6 060 € |
| 136 | Patrimmo Croissance ImpactPraemia REIM | Immobilier résidentiel | 6 770 € | N.C. | 190 M€ | 6 770 € |
| 137 | Selectipierre 2ISRFIDUCIAL GÉRANCE | Bureau | 7 730 € | 4,14 % | 467 M€ | 7 730 € |
| 138 | Logipierre 3FIDUCIAL GÉRANCE | Spécialisée | 8 000 € | 5,31 % | 77 M€ | 8 000 € |
| 139 | Novapierre AllemagnePAREF Gestion | Commerce | 8 400 € | 4,80 % | 560 M€ | 8 400 € |
| 140 | Remake UK 2025Remake Asset Management | Diversifiée | 10 250 € | 6,50 %obj. | 19 M€ | 10 250 € |
| 141 | Elysées PierreISRHSBC REIM | Bureau | 13 200 € | 5,00 % | 2,2 Md€ | 13 200 € |
| 142 | Carac Perspectives ImmoATREAM | Bureau | 307 500 € | 4,21 % | 215 M€ | 307 500 € |
Un classement ne fait pas une allocation
Un expert SCPI du cabinet Fortuny croise ces données avec votre situation pour bâtir une sélection cohérente.