Les SCPI les plus accessibles (petit ticket d'entrée)
Le minimum de première souscription combine le prix de la part et le nombre minimal de parts imposé par la société de gestion. Les SCPI nouvelle génération ont cassé ce ticket d'entrée : certaines s'ouvrent dès quelques dizaines ou centaines d'euros, ce qui permet de lisser ses achats dans le temps ou de débuter progressivement.
| # | SCPI | Catégorie | Minimum d'investissement | Rendement | Capitalisation | Minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New GenAroxys | Diversifiée | 100 € | 7,00 %obj. | 7 M€ | 100 € |
| 2 | Amundi Immo France TerritoiresAmundi Immobilier | Bureau | 100 € | N.C. | N.C. | 100 € |
| 3 | Accimmo pierreISRBNP PARIBAS REIM | Bureau | 141 € | 4,77 % | 2,6 Md€ | 141 € |
| 4 | EdissimmoISRAmundi Immobilier | Bureau | 150 € | 3,63 % | 3,0 Md€ | 150 € |
| 5 | GénépierreISRAmundi Immobilier | Bureau | 153 € | 4,38 % | 636 M€ | 153 € |
| 6 | Mistral SélectionISRSwiss Life Asset Managers | Diversifiée | 180 € | 8,07 % | 77 M€ | 180 € |
| 7 | Atlantique Pierre 1PAREF Gestion | Diversifiée | 182 € | 6,16 % | 46 M€ | 182 € |
| 8 | NOVAXIA NeoISRNovaxia Investissement | Bureau | 187 € | 5,50 % | 428 M€ | 187 € |
| 9 | ESG Pierre CapitaleISRSwiss Life Asset Managers | Diversifiée | 188 € | 5,05 % | 117 M€ | 188 € |
| 10 | Efimmo 1SOFIDY | Bureau | 190 € | 4,44 % | 1,6 Md€ | 190 € |
| 11 | Corum XLCorum AM | Bureau | 195 € | 5,30 % | 2,2 Md€ | 195 € |
| 12 | IMAREA PIERREBNP PARIBAS REIM | Diversifiée | 200 € | 8,17 % | 102 M€ | 200 € |
| 13 | CORUM USACorum AM | Diversifiée | 200 € | 7,70 % | 82 M€ | 200 € |
| 14 | Cristal CareInter Gestion REIM | Diversifiée | 200 € | 6,70 %obj. | 30 M€ | 200 € |
| 15 | VitalityClubFunding AM | Diversifiée | 200 € | 6,13 % | 7 M€ | 200 € |
| 16 | R StartCorum AM | Diversifiée | 200 € | N.C. | 5 M€ | 200 € |
| 17 | Rivoli Avenir PatrimoineISRAmundi Immobilier | Bureau | 203 € | 3,46 % | 2,9 Md€ | 203 € |
| 18 | LF Opportunité ImmoLA FRANÇAISE AM | Logistique | 203 € | 5,68 % | 313 M€ | 203 € |
| 19 | Remake LiveISRRemake Asset Management | Diversifiée | 204 € | 7,05 % | 925 M€ | 204 € |
| 20 | ElialysISRAdvenis REIM | Bureau | 204 € | 5,62 % | 124 M€ | 204 € |
| 21 | ReasonISRMNK Partners | Diversifiée | 206 € | 12,90 % | 68 M€ | 206 € |
| 22 | UpêkaISRAxipit REP | Diversifiée | 206 € | 5,71 % | 41 M€ | 206 € |
| 23 | Cristal LifeISRInter Gestion REIM | Diversifiée | 210 € | 6,54 % | 460 M€ | 210 € |
| 24 | CapiforceFIDUCIAL GÉRANCE | Commerce | 212 € | 7,36 % | 80 M€ | 212 € |
| 25 | Corum EurionISRCorum AM | Bureau | 215 € | 5,73 % | 1,6 Md€ | 215 € |
| 26 | Crédit Mutuel Pierre 1LA FRANÇAISE AM | Bureau | 215 € | 4,49 % | 186 M€ | 215 € |
| 27 | Lf Grand Paris PatrimoineISRLA FRANÇAISE AM | Bureau | 218 € | 4,66 % | 256 M€ | 218 € |
| 28 | PERIAL Opportunités EuropeISRPERIAL AM | Diversifiée | 220 € | 6,10 % | 789 M€ | 220 € |
| 29 | Sofidy Europe InvestISRSOFIDY | Diversifiée | 235 € | 5,41 % | 424 M€ | 235 € |
| 30 | Amundi Delta Capital SantéAmundi Immobilier | Spécialisée | 240 € | 4,50 % | 54 M€ | 240 € |
| 31 | LF Croissance & TerritoiresLA FRANÇAISE AM | Bureau | 251 € | 5,50 % | 115 M€ | 251 € |
| 32 | Cristal RenteInter Gestion REIM | Commerce | 256 € | 5,00 % | 685 M€ | 256 € |
| 33 | Eurofoncière 2LA FRANÇAISE AM | Bureau | 257 € | 4,34 % | 261 M€ | 257 € |
| 34 | Actipierre 3AEW Patrimoine | Diversifiée | 298 € | 5,46 % | 128 M€ | 298 € |
| 35 | LF Avenir SantéISRLA FRANÇAISE AM | Spécialisée | 300 € | 5,08 % | 279 M€ | 300 € |
| 36 | AEW Paris CommercesAEW Patrimoine | Commerce | 301 € | 6,28 % | 311 M€ | 301 € |
| 37 | Osmo EnergieISRMata Capital IM | Diversifiée | 306 € | 7,00 % | 142 M€ | 306 € |
| 38 | Alta ConvictionsISRAltarea IM | Diversifiée | 308 € | 6,57 % | 142 M€ | 308 € |
| 39 | Actipierre 2AEW Patrimoine | Diversifiée | 316 € | 5,22 % | 103 M€ | 316 € |
| 40 | SOFIDYNAMICISRSOFIDY | Diversifiée | 320 € | 9,04 % | 269 M€ | 320 € |
| 41 | SofiboutiqueSOFIDY | Commerce | 320 € | 5,14 % | 105 M€ | 320 € |
| 42 | ImmorenteSOFIDY | Diversifiée | 340 € | 5,00 % | 4,4 Md€ | 340 € |
| 43 | Esprit HorizonISRSpirit REIM Services | Logistique | 500 € | 6,00 %obj. | 3 M€ | 500 € |
| 44 | PERIAL Opportunités TerritoiresISRPERIAL AM | Diversifiée | 510 € | 7,50 % | 12 M€ | 510 € |
| 45 | Selectinvest 1LA FRANÇAISE AM | Bureau | 530 € | 4,44 % | 247 M€ | 530 € |
| 46 | Patrimmo CommercePraemia REIM | Commerce | 549 € | 3,38 % | 209 M€ | 549 € |
| 47 | Actipierre 1AEW Patrimoine | Bureau | 579 € | 4,71 % | 89 M€ | 579 € |
| 48 | SofipierreSOFIDY | Commerce | 595 € | 6,03 % | 147 M€ | 595 € |
| 49 | ActivImmoISRALDERAN | Logistique | 614 € | 5,49 % | 1,4 Md€ | 614 € |
| 50 | Épargne FoncièreLA FRANÇAISE AM | Bureau | 670 € | 4,86 % | 4,1 Md€ | 670 € |
| 51 | Ficommerce ProximitéISRFIDUCIAL GÉRANCE | Commerce | 700 € | 5,10 % | 594 M€ | 700 € |
| 52 | LF EuropimmoLA FRANÇAISE AM | Bureau | 725 € | 4,63 % | 813 M€ | 725 € |
| 53 | Accès Valeur PierreISRBNP PARIBAS REIM | Bureau | 765 € | 3,85 % | 1,8 Md€ | 765 € |
| 54 | Buroboutic MétropolesISRFIDUCIAL GÉRANCE | Diversifiée | 770 € | 5,10 % | 314 M€ | 770 € |
| 55 | Multimmobilier 2LA FRANÇAISE AM | Diversifiée | 801 € | 4,00 % | 866 M€ | 801 € |
| 56 | Pierre PrivilègeLA FRANÇAISE AM | Bureau | 853 € | 4,05 % | 233 M€ | 853 € |
| 57 | PAREF HexaISRPAREF Gestion | Bureau | 860 € | 6,00 % | 201 M€ | 860 € |
| 58 | Atlantique Mur RégionsISROTOKTONE3i | Bureau | 905 € | 5,25 % | 1,0 Md€ | 905 € |
| 59 | PERIAL Hospitalité EuropeISRPERIAL AM | Spécialisée | 905 € | 4,11 % | 333 M€ | 905 € |
| 60 | Aestiam Pierre RendementAESTIAM | Commerce | 922 € | 4,49 % | 468 M€ | 922 € |
| 61 | Aestiam AgoraAESTIAM | Commerce | 922 € | 4,50 % | 467 M€ | 922 € |
| 62 | EurovalysISRAdvenis REIM | Bureau | 960 € | 4,98 % | 951 M€ | 960 € |
| 63 | EdenISRAdvenis REIM | Diversifiée | 1 000 € | 8,00 % | 66 M€ | 1 000 € |
| 64 | MomenTimeISRARKEA REIM | Diversifiée | 1 000 € | 9,25 % | 55 M€ | 1 000 € |
| 65 | Epsicap ExploreEpsicap REIM | Diversifiée | 1 000 € | 6,50 %obj. | 44 M€ | 1 000 € |
| 66 | Euryale Horizons SantéEURYALE AM | Spécialisée | 1 000 € | 7,50 %obj. | 18 M€ | 1 000 € |
| 67 | Telamon BoreaISRTelamon AM | Diversifiée | 1 000 € | 6,25 %obj. | 10 M€ | 1 000 € |
| 68 | Pierre AltitudeATREAM | Spécialisée | 1 000 € | 2,81 % | 9 M€ | 1 000 € |
| 69 | EssentiaPraemia REIM | Diversifiée | 1 000 € | 6,00 %obj. | N.C. | 1 000 € |
| 70 | NCap Education SantéISRNorma Capital | Diversifiée | 1 010 € | 4,52 % | 120 M€ | 1 010 € |
| 71 | Darwin RE01ISRDarwin Invest | Diversifiée | 1 010 € | 7,54 % | 14 M€ | 1 010 € |
| 72 | Pierval SantéISREURYALE AM | Spécialisée | 1 020 € | 4,06 % | 3,3 Md€ | 1 020 € |
| 73 | Transitions EuropeISRARKEA REIM | Diversifiée | 1 020 € | 7,60 % | 1,5 Md€ | 1 020 € |
| 74 | Epsicap NanoISREpsicap REIM | Diversifiée | 1 028 € | 7,01 % | 227 M€ | 1 028 € |
| 75 | GMA EssentialisGreenman Arth | Commerce | 1 030 € | 4,00 % | 45 M€ | 1 030 € |
| 76 | LOG INISRTheoreim | Logistique | 1 036 € | 6,21 % | 254 M€ | 1 036 € |
| 77 | Cap Foncières & TerritoiresFoncières & Territoires | Diversifiée | 1 040 € | 6,24 % | 115 M€ | 1 040 € |
| 78 | WEMO ONEWEMO REIM | Diversifiée | 1 050 € | 15,27 % | 166 M€ | 1 050 € |
| 79 | Patrimonia Capital & rendementPatrimonia Capital | Diversifiée | 1 050 € | 6,00 %obj. | 16 M€ | 1 050 € |
| 80 | Foncière Des PraticiensISRMAGELLIM REIM | Spécialisée | 1 100 € | 5,50 % | 173 M€ | 1 100 € |
| 81 | Lf Les Grands PalaisLA FRANÇAISE AM | Spécialisée | 1 115 € | 0,50 % | 5 M€ | 1 115 € |
| 82 | Affinités PierreGroupama Gan REIM | Bureau | 1 125 € | 4,00 % | 660 M€ | 1 125 € |
| 83 | SoprorenteFIDUCIAL GÉRANCE | Commerce | 1 125 € | 7,41 % | 55 M€ | 1 125 € |
| 84 | Corum OriginCorum AM | Bureau | 1 135 € | 6,50 % | 4,2 Md€ | 1 135 € |
| 85 | Volt EuropeVolt AM | Diversifiée | 1 136 € | 7,50 %obj. | 4 M€ | 1 136 € |
| 86 | Attraits PierreISRGroupama Gan REIM | Bureau | 1 200 € | 7,00 % | 65 M€ | 1 200 € |
| 87 | Pierre Expansion SantéISRFIDUCIAL GÉRANCE | Spécialisée | 1 335 € | 5,04 % | 83 M€ | 1 335 € |
| 88 | PAREF PrimaPAREF Gestion | Commerce | 1 360 € | 5,00 % | 934 M€ | 1 360 € |
| 89 | OptimaleISRConsultim AM | Diversifiée | 1 530 € | 6,50 % | 98 M€ | 1 530 € |
| 90 | Opus RealISRBNP PARIBAS REIM | Bureau | 1 625 € | 3,56 % | 161 M€ | 1 625 € |
| 91 | Praemia Hotels EuropePraemia REIM | Immobilier résidentiel | 1 800 € | 3,90 % | 209 M€ | 1 800 € |
| 92 | Actipierre EuropeAEW Patrimoine | Commerce | 1 900 € | 4,00 % | 1,6 Md€ | 1 900 € |
| 93 | AEW Commerces EuropeISRAEW Patrimoine | Commerce | 1 900 € | 4,48 % | 1,5 Md€ | 1 900 € |
| 94 | Altixia Cadence XIIALTIXIA REIM | Diversifiée | 2 000 € | 5,15 % | 190 M€ | 2 000 € |
| 95 | Coeur d’AvenirSogenial Immobilier | Spécialisée | 2 000 € | 5,00 % | 10 M€ | 2 000 € |
| 96 | Altixia commercesISRALTIXIA REIM | Commerce | 2 030 € | 5,00 % | 107 M€ | 2 030 € |
| 97 | Coeur d'EuropeISRSogenial Immobilier | Diversifiée | 2 040 € | 6,25 % | 292 M€ | 2 040 € |
| 98 | LinaclubISRAESTIAM | Diversifiée | 2 040 € | 7,10 % | 9 M€ | 2 040 € |
| 99 | Épargne PierreISRATLAND Voisin | Diversifiée | 2 080 € | 5,28 % | 2,8 Md€ | 2 080 € |
| 100 | NCap ContinentISRNorma Capital | Diversifiée | 2 100 € | 7,10 % | 93 M€ | 2 100 € |
| 101 | Coeur De VilleSogenial Immobilier | Commerce | 2 100 € | 6,20 % | 29 M€ | 2 100 € |
| 102 | Pierre PlusAEW Patrimoine | Commerce | 2 196 € | 4,06 % | 761 M€ | 2 196 € |
| 103 | Novapierre 1PAREF Gestion | Commerce | 2 210 € | 5,00 % | 172 M€ | 2 210 € |
| 104 | Kyaneos PierreKYANEOS AM | Immobilier résidentiel | 2 240 € | 4,35 % | 458 M€ | 2 240 € |
| 105 | PAREF EvoISRPAREF Gestion | Bureau | 2 500 € | 4,72 % | 49 M€ | 2 500 € |
| 106 | Principal InsideISRPrincipal AM | Diversifiée | 2 500 € | 6,00 %obj. | 35 M€ | 2 500 € |
| 107 | Novapierre ItaliePAREF Gestion | Diversifiée | 2 500 € | N.C. | 4 M€ | 2 500 € |
| 108 | Novapierre Allemagne 2PAREF Gestion | Diversifiée | 2 600 € | 4,79 % | 393 M€ | 2 600 € |
| 109 | Coeur de RégionsISRSogenial Immobilier | Diversifiée | 2 656 € | 6,20 % | 446 M€ | 2 656 € |
| 110 | Elevation TertiomElevation Capital Partners | Diversifiée | 3 000 € | 8,25 % | 53 M€ | 3 000 € |
| 111 | Urban coeur commerceISRURBAN PREMIUM | Commerce | 3 030 € | 5,30 % | 99 M€ | 3 030 € |
| 112 | Immo PlacementATLAND Voisin | Diversifiée | 3 172 € | 6,23 % | 280 M€ | 3 172 € |
| 113 | Allianz PierreAllianz Immovalor | Bureau | 3 200 € | 4,00 % | 703 M€ | 3 200 € |
| 114 | NotapierreUnofi | Bureau | 3 400 € | 4,10 % | 2,8 Md€ | 3 400 € |
| 115 | NCap RégionsISRNorma Capital | Diversifiée | 3 410 € | 5,72 % | 1,1 Md€ | 3 410 € |
| 116 | PrimopierreISRPraemia REIM | Bureau | 3 500 € | 3,62 % | 663 M€ | 3 500 € |
| 117 | Aestiam HorizonISRAESTIAM | Bureau | 3 500 € | 5,10 % | 372 M€ | 3 500 € |
| 118 | Aestiam Cap'HébergimmoISRAESTIAM | Spécialisée | 3 780 € | 3,18 % | 82 M€ | 3 780 € |
| 119 | Atout Pierre DiversificationISRAEW Patrimoine | Bureau | 3 800 € | 4,32 % | 847 M€ | 3 800 € |
| 120 | Novapierre RésidentielPAREF Gestion | Immobilier résidentiel | 3 850 € | 1,50 % | 297 M€ | 3 850 € |
| 121 | FructipierreISRAEW Patrimoine | Bureau | 4 125 € | 4,94 % | 456 M€ | 4 125 € |
| 122 | AEW Opportunités EuropeISRAEW Patrimoine | Bureau | 4 375 € | 5,41 % | 271 M€ | 4 375 € |
| 123 | Épargne Pierre SophiaISRATLAND Voisin | Spécialisée | 4 400 € | 6,00 % | 26 M€ | 4 400 € |
| 124 | AEW Diversification AllemagneISRAEW Patrimoine | Diversifiée | 4 510 € | 3,20 % | 235 M€ | 4 510 € |
| 125 | PERIAL Grand ParisISRPERIAL AM | Bureau | 4 580 € | 4,80 % | 485 M€ | 4 580 € |
| 126 | Foncière RemusatATLAND Voisin | Commerce | 4 900 € | 5,78 % | 53 M€ | 4 900 € |
| 127 | PERIAL O2ISRPERIAL AM | Bureau | 4 920 € | 4,65 % | 1,0 Md€ | 4 920 € |
| 128 | ComèteISRALDERAN | Diversifiée | 5 000 € | 9,00 % | 903 M€ | 5 000 € |
| 129 | Atream HôtelsISRATREAM | Spécialisée | 5 000 € | 5,05 % | 333 M€ | 5 000 € |
| 130 | Iroko AtlasISRIROKO | Diversifiée | 5 000 € | 9,41 % | 219 M€ | 5 000 € |
| 131 | Europimmo MarketLA FRANÇAISE AM | Commerce | 5 000 € | 4,03 % | 29 M€ | 5 000 € |
| 132 | PPG PremEuropePierre Premier Gestion | Diversifiée | 5 000 € | 6,50 %obj. | 12 M€ | 5 000 € |
| 133 | Elysées Grand LargeHSBC REIM | Diversifiée | 5 000 € | 6,00 %obj. | 11 M€ | 5 000 € |
| 134 | EDR EuropaISREdmond de Rothschild REIM | Diversifiée | 5 050 € | 8,75 % | 193 M€ | 5 050 € |
| 135 | Iroko ZenISRIROKO | Diversifiée | 5 125 € | 7,14 % | 1,7 Md€ | 5 125 € |
| 136 | PrimovieISRPraemia REIM | Santé | 5 490 € | 4,04 % | 1,4 Md€ | 5 490 € |
| 137 | MyShareSCPIISRMy SHARE Company | Diversifiée | 5 640 € | 5,00 % | 430 M€ | 5 640 € |
| 138 | Remake KROSSRemake Asset Management | Diversifiée | 5 700 € | 6,50 %obj. | N.C. | 5 700 € |
| 139 | Laffitte PierreISRAEW Patrimoine | Bureau | 5 900 € | 5,30 % | 827 M€ | 5 900 € |
| 140 | Épargne Pierre EuropeISRATLAND Voisin | Diversifiée | 6 000 € | 6,75 % | 763 M€ | 6 000 € |
| 141 | MyShareEducationISRMy SHARE Company | Spécialisée | 6 060 € | 6,00 % | 64 M€ | 6 060 € |
| 142 | Patrimmo Croissance ImpactPraemia REIM | Immobilier résidentiel | 6 770 € | N.C. | 162 M€ | 6 770 € |
| 143 | Selectipierre 2ISRFIDUCIAL GÉRANCE | Bureau | 7 730 € | 4,14 % | 464 M€ | 7 730 € |
| 144 | Logipierre 3FIDUCIAL GÉRANCE | Spécialisée | 8 000 € | 5,31 % | 77 M€ | 8 000 € |
| 145 | Novapierre AllemagnePAREF Gestion | Commerce | 8 400 € | 4,80 % | 560 M€ | 8 400 € |
| 146 | Remake UK 2025Remake Asset Management | Diversifiée | 10 250 € | 6,50 %obj. | 25 M€ | 10 250 € |
| 147 | Elysées PierreISRHSBC REIM | Bureau | 10 980 € | 5,00 % | 1,0 Md€ | 10 980 € |
| 148 | Carac Perspectives ImmoATREAM | Bureau | 307 500 € | 4,21 % | 215 M€ | 307 500 € |
Un classement ne fait pas une allocation
Un expert SCPI du cabinet Fortuny croise ces données avec votre situation pour bâtir une sélection cohérente. Préférez être rappelé ?