Toutes les SCPI du marché
142 SCPI ouvertes à la souscription, 89,5 Md€ de capitalisation cumulée, un rendement moyen de 5,52 % en 2025. Filtrez par catégorie, rendement, ticket d'entrée ou société de gestion — chaque ligne ouvre une fiche détaillée avec historique complet, patrimoine et documents. Besoin d'aide pour choisir ? Consultez notre méthode.
| Catégorie | Tendance | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ImmorenteSOFIDY | Diversifiée | 340 € | 5,00 % | 4,90 % | 0 % | 4,4 Md€ | 91,2 % | 340 € | |
| PrimovieISRPraemia REIM | Santé | 164 € | 4,04 % | 4,31 % | -19,2 % | 4,2 Md€ | 94,7 % | 1 640 € | |
| Épargne FoncièreLA FRANÇAISE AM | Bureau | 670 € | 4,86 % | 4,60 % | -19 % | 4,1 Md€ | 88,7 % | 670 € | |
| Corum OriginCorum AM | Bureau | 1 135 € | 6,50 % | 6,50 % | +4,1 % | 4,1 Md€ | 95,8 % | 1 135 € | |
| Pierval SantéISREURYALE AM | Spécialisée | 204 € | 4,06 % | 4,78 % | +2 % | 3,3 Md€ | 94,6 % | 1 020 € | |
| EdissimmoISRAmundi Immobilier | Bureau | 172 € | 3,63 % | 3,80 % | -27,4 % | 3 Md€ | 84,7 % | 172 € | |
| Rivoli Avenir PatrimoineISRAmundi Immobilier | Bureau | 228 € | 3,46 % | 3,62 % | -25 % | 2,9 Md€ | 85,7 % | 228 € | |
| Épargne PierreISRATLAND Voisin | Diversifiée | 20,8 € | 5,28 % | 5,30 % | -90 % | 2,8 Md€ | 94,4 % | 2 080 € | |
| NotapierreUnofi | Bureau | 340 € | 4,10 % | 3,84 % | -5,6 % | 2,7 Md€ | 88,3 % | 3 400 € | |
| Accimmo pierreISRBNP PARIBAS REIM | Bureau | 141 € | 4,77 % | 4,11 % | -31,2 % | 2,7 Md€ | 86,6 % | 141 € | |
| PERIAL O2ISRPERIAL AM | Bureau | 164 € | 4,65 % | 4,51 % | -16,3 % | 2,4 Md€ | 86,2 % | 4 920 € | |
| Elysées PierreISRHSBC REIM | Bureau | 660 € | 5,00 % | 4,12 % | -20 % | 2,2 Md€ | 89,0 % | 13 200 € | |
| Corum XLCorum AM | Bureau | 195 € | 5,30 % | 5,61 % | +3,2 % | 2,2 Md€ | 95,6 % | 195 € | |
| Accès Valeur PierreISRBNP PARIBAS REIM | Bureau | 765 € | 3,85 % | 3,87 % | +22,4 % | 1,8 Md€ | 88,6 % | 765 € | |
| Efimmo 1SOFIDY | Bureau | 212 € | 4,44 % | 4,75 % | -10,5 % | 1,7 Md€ | 86,0 % | 212 € | |
| Allianz PierreAllianz Immovalor | Bureau | 320 € | 4,00 % | 4,01 % | -5,9 % | 1,6 Md€ | 81,6 % | 3 200 € | |
| AEW Commerces EuropeISRAEW Patrimoine | Commerce | 190 € | 4,48 % | 4,20 % | -9,5 % | 1,6 Md€ | 92,4 % | 1 900 € | |
| Actipierre EuropeAEW Patrimoine | Commerce | 190 € | 4,00 % | 3,91 % | -9,5 % | 1,6 Md€ | 93,7 % | 1 900 € | |
| Corum EurionISRCorum AM | Bureau | 215 € | 5,73 % | 5,90 % | +5,4 % | 1,5 Md€ | 99,9 % | 215 € | |
| Iroko ZenISRIROKO | Diversifiée | 204 € | 7,14 % | 7,14 % | +2 % | 1,5 Md€ | 97,1 % | 5 100 € | |
| ActivImmoISRALDERAN | Logistique | 614 € | 5,49 % | 5,61 % | +0,6 % | 1,4 Md€ | 92,6 % | 614 € | |
| Transitions EuropeISRARKEA REIM | Diversifiée | 202 € | 7,60 % | 8,00 % | — | 1,3 Md€ | 98,5 % | 1 010 € | |
| Selectinvest 1LA FRANÇAISE AM | Bureau | 530 € | 4,44 % | 4,25 % | -16,5 % | 1,2 Md€ | 84,1 % | 530 € | |
| PERIAL Grand ParisISRPERIAL AM | Bureau | 458 € | 4,80 % | 4,60 % | -15,8 % | 1,1 Md€ | 84,4 % | 4 580 € | |
| NCap RégionsISRNorma Capital | Diversifiée | 682 € | 5,72 % | 5,81 % | +4,1 % | 1,1 Md€ | 91,6 % | 3 410 € | |
| Lf Grand Paris PatrimoineISRLA FRANÇAISE AM | Bureau | 218 € | 4,66 % | 4,55 % | -29,7 % | 1,1 Md€ | 88,1 % | 218 € | |
| Atlantique Mur RégionsISROTOKTONE3i | Bureau | 905 € | 5,25 % | 4,71 % | -9,9 % | 1 Md€ | 91,4 % | 905 € | |
| EurovalysISRAdvenis REIM | Bureau | 960 € | 4,98 % | 4,87 % | -6,8 % | 951 M€ | 89,3 % | 960 € | |
| PrimopierreISRPraemia REIM | Bureau | 49,41 € | 3,62 % | 4,05 % | -76,2 % | 936 M€ | 80,8 % | 4 941 € | |
| PAREF PrimaPAREF Gestion | Commerce | 272 € | 5,00 % | 5,00 % | — | 934 M€ | 94,1 % | 1 360 € | |
| Remake LiveISRRemake Asset Management | Diversifiée | 204 € | 7,05 % | 7,50 % | — | 882 M€ | 99,2 % | 204 € | |
| Multimmobilier 2LA FRANÇAISE AM | Diversifiée | 801 € | 4,00 % | 4,28 % | — | 866 M€ | 88,7 % | 801 € | |
| Atout Pierre DiversificationISRAEW Patrimoine | Bureau | 817 € | 4,32 % | 4,23 % | -9,2 % | 849 M€ | 89,4 % | 4 085 € | |
| Laffitte PierreISRAEW Patrimoine | Bureau | 295 € | 5,30 % | 4,14 % | -34,4 % | 832 M€ | 84,8 % | 5 900 € | |
| LF EuropimmoLA FRANÇAISE AM | Bureau | 725 € | 4,63 % | 4,39 % | -30,6 % | 813 M€ | 95,3 % | 725 € | |
| Crédit Mutuel Pierre 1LA FRANÇAISE AM | Bureau | 215 € | 4,49 % | 4,41 % | -24,6 % | 800 M€ | 82,3 % | 215 € | |
| PERIAL Opportunités EuropeISRPERIAL AM | Diversifiée | 44 € | 6,10 % | 5,69 % | -8,9 % | 790 M€ | 89,4 % | 220 € | |
| Pierre PlusAEW Patrimoine | Commerce | 1 098 € | 4,06 % | 3,93 % | 0 % | 761 M€ | 93,1 % | 2 196 € | |
| Cristal RenteInter Gestion REIM | Commerce | 256 € | 5,00 % | 5,04 % | +3,4 % | 683 M€ | 99,0 % | 256 € | |
| Affinités PierreGroupama Gan REIM | Bureau | 225 € | 4,00 % | 4,63 % | -10 % | 660 M€ | 95,1 % | 1 125 € | |
| ComèteISRALDERAN | Diversifiée | 250 € | 9,00 % | 9,81 % | — | 652 M€ | 99,5 % | 5 000 € | |
| GénépierreISRAmundi Immobilier | Bureau | 180 € | 4,38 % | 4,10 % | -33,3 % | 636 M€ | 82,0 % | 180 € | |
| Épargne Pierre EuropeISRATLAND Voisin | Diversifiée | 20 € | 6,75 % | 6,59 % | — | 635 M€ | 99,9 % | 6 000 € | |
| Patrimmo CommercePraemia REIM | Commerce | 160 € | 3,38 % | 3,53 % | -18,8 % | 614 M€ | 91,0 % | 1 600 € | |
| Ficommerce ProximitéISRFIDUCIAL GÉRANCE | Commerce | 70 € | 5,10 % | 4,70 % | -8,7 % | 597 M€ | 94,6 % | 700 € | |
| Novapierre AllemagnePAREF Gestion | Commerce | 280 € | 4,80 % | 4,68 % | +7,7 % | 560 M€ | 94,8 % | 8 400 € | |
| FructipierreISRAEW Patrimoine | Bureau | 281 € | 4,94 % | 4,13 % | -53,6 % | 535 M€ | 79,3 % | 5 633 € | |
| Aestiam AgoraAESTIAM | Commerce | 922 € | 4,50 % | — | — | 468 M€ | 91,7 % | 922 € | — |
| Aestiam Pierre RendementAESTIAM | Commerce | 922 € | 4,49 % | 4,24 % | -4 % | 468 M€ | 92,2 % | 922 € | |
| Selectipierre 2ISRFIDUCIAL GÉRANCE | Bureau | 773 € | 4,14 % | 4,07 % | +1,7 % | 467 M€ | 94,9 % | 7 730 € | |
| Kyaneos PierreKYANEOS AM | Immobilier résidentiel | 224 € | 4,35 % | 5,17 % | +3,7 % | 446 M€ | 88,9 % | 2 240 € | |
| Coeur de RégionsISRSogenial Immobilier | Diversifiée | 664 € | 6,20 % | 6,29 % | +2,4 % | 436 M€ | 95,0 % | 2 656 € | |
| NOVAXIA NeoISRNovaxia Investissement | Bureau | 187 € | 5,50 % | 6,17 % | 0 % | 428 M€ | 90,4 % | 187 € | |
| MyShareSCPIISRMy SHARE Company | Diversifiée | 188 € | 5,00 % | 5,07 % | +1,9 % | 425 M€ | 95,9 % | 5 640 € | |
| Sofidy Europe InvestISRSOFIDY | Diversifiée | 235 € | 5,41 % | 4,98 % | 0 % | 414 M€ | 95,6 % | 235 € | |
| Novapierre Allemagne 2PAREF Gestion | Diversifiée | 260 € | 4,79 % | 3,57 % | +4 % | 393 M€ | 98,7 % | 2 600 € | |
| Cristal LifeISRInter Gestion REIM | Diversifiée | 208 € | 6,54 % | 6,15 % | +4 % | 387 M€ | 95,6 % | 208 € | |
| Aestiam HorizonISRAESTIAM | Bureau | 350 € | 5,10 % | 5,05 % | 0 % | 380 M€ | 86,7 % | 3 500 € | |
| PERIAL Hospitalité EuropeISRPERIAL AM | Spécialisée | 181 € | 4,11 % | 4,18 % | -9,5 % | 333 M€ | 99,3 % | 905 € | |
| Atream HôtelsISRATREAM | Spécialisée | 1 000 € | 5,05 % | 4,62 % | 0 % | 326 M€ | 100,0 % | 5 000 € | |
| Buroboutic MétropolesISRFIDUCIAL GÉRANCE | Diversifiée | 77 € | 5,10 % | 4,58 % | -13,5 % | 316 M€ | 91,8 % | 770 € | |
| LF Opportunité ImmoLA FRANÇAISE AM | Logistique | 203 € | 5,68 % | 5,47 % | +1,5 % | 313 M€ | 95,0 % | 203 € | |
| AEW Paris CommercesAEW Patrimoine | Commerce | 303 € | 6,28 % | 5,95 % | +5,9 % | 309 M€ | 95,1 % | 301 € | |
| Immo PlacementATLAND Voisin | Diversifiée | 845 € | 6,23 % | 5,76 % | -3,4 % | 298 M€ | 92,3 % | 3 380 € | |
| LF Avenir SantéISRLA FRANÇAISE AM | Spécialisée | 300 € | 5,08 % | 5,00 % | 0 % | 273 M€ | 100,0 % | 300 € | |
| AEW Opportunités EuropeISRAEW Patrimoine | Bureau | 175 € | 5,41 % | 4,58 % | -24,9 % | 271 M€ | 82,5 % | 4 375 € | |
| Eurofoncière 2LA FRANÇAISE AM | Bureau | 257 € | 4,34 % | 4,48 % | — | 261 M€ | 90,7 % | 257 € | |
| Coeur d'EuropeISRSogenial Immobilier | Diversifiée | 204 € | 6,25 % | 5,36 % | +2 % | 256 M€ | 95,0 % | 2 040 € | |
| Praemia Hotels EuropePraemia REIM | Immobilier résidentiel | 204 € | 3,90 % | 3,44 % | +2 % | 253 M€ | 97,7 % | 2 040 € | |
| LOG INISRTheoreim | Logistique | 255 € | 6,21 % | 6,24 % | — | 241 M€ | 100,0 % | 1 020 € | |
| AEW Diversification AllemagneISRAEW Patrimoine | Diversifiée | 902 € | 3,20 % | 3,31 % | -9,8 % | 234 M€ | 94,6 % | 4 510 € | |
| Pierre PrivilègeLA FRANÇAISE AM | Bureau | 853 € | 4,05 % | 4,39 % | — | 233 M€ | 90,1 % | 853 € | |
| Carac Perspectives ImmoATREAM | Bureau | 205 € | 4,21 % | 4,21 % | 0 % | 215 M€ | 96,6 % | 307 500 € | |
| SOFIDYNAMICISRSOFIDY | Diversifiée | 320 € | 9,04 % | 9,28 % | — | 212 M€ | 97,7 % | 320 € | |
| Novapierre RésidentielPAREF Gestion | Immobilier résidentiel | 856 € | 1,50 % | 1,80 % | -44,9 % | 209 M€ | 88,1 % | 4 282 € | |
| Epsicap NanoISREpsicap REIM | Diversifiée | 257 € | 7,01 % | 6,47 % | +2,8 % | 202 M€ | 97,9 % | 1 028 € | |
| PAREF HexaISRPAREF Gestion | Bureau | 172 € | 6,00 % | 5,62 % | -18,1 % | 201 M€ | 84,9 % | 860 € | |
| Altixia Cadence XIIALTIXIA REIM | Diversifiée | 200 € | 5,15 % | 5,43 % | 0 % | 190 M€ | 92,5 % | 2 000 € | |
| Patrimmo Croissance ImpactPraemia REIM | Immobilier résidentiel | 677 € | — | — | -0,2 % | 190 M€ | — | 6 770 € | — |
| Foncière Des PraticiensISRFoncière Magellan | Spécialisée | 1 100 € | 5,50 % | 5,31 % | 0 % | 173 M€ | 96,7 % | 1 100 € | |
| Novapierre 1PAREF Gestion | Commerce | 442 € | 5,00 % | 4,76 % | +0,5 % | 172 M€ | 85,3 % | 2 210 € | |
| Opus RealISRBNP PARIBAS REIM | Bureau | 1 625 € | 3,56 % | 3,11 % | -17,1 % | 160 M€ | 93,2 % | 1 625 € | |
| SofipierreSOFIDY | Commerce | 595 € | 6,03 % | 5,47 % | -5,6 % | 147 M€ | 89,6 % | 595 € | |
| Actipierre 3AEW Patrimoine | Diversifiée | 298 € | 5,46 % | 5,09 % | — | 128 M€ | 93,7 % | 298 € | |
| WEMO ONEWEMO REIM | Diversifiée | 210 € | 15,27 % | — | — | 122 M€ | 100,0 % | 1 050 € | — |
| ElialysISRAdvenis REIM | Bureau | 204 € | 5,62 % | 5,46 % | +2 % | 122 M€ | 98,7 % | 1 020 € | |
| Alta ConvictionsISRAltarea IM | Diversifiée | 308 € | 6,57 % | 6,54 % | — | 121 M€ | 96,0 % | 308 € | |
| Iroko AtlasISRIROKO | Diversifiée | 200 € | 9,41 % | — | — | 120 M€ | 99,9 % | 5 000 € | — |
| ESG Pierre CapitaleISRSwiss Life Asset Managers | Diversifiée | 188 € | 5,05 % | 5,02 % | -7,4 % | 117 M€ | 95,4 % | 188 € | |
| NCap Education SantéISRNorma Capital | Diversifiée | 202 € | 4,52 % | 4,71 % | +1 % | 117 M€ | 96,0 % | 1 010 € | |
| LF Croissance & TerritoiresLA FRANÇAISE AM | Bureau | 251 € | 5,50 % | 5,43 % | +0,2 % | 115 M€ | 87,1 % | 251 € | |
| Cap Foncières & TerritoiresFoncières & Territoires | Diversifiée | 260 € | 6,24 % | 6,00 % | +2 % | 110 M€ | 96,2 % | 1 040 € | |
| Altixia commercesISRALTIXIA REIM | Commerce | 203 € | 5,00 % | 5,20 % | +1,5 % | 107 M€ | 89,1 % | 2 030 € | |
| SofiboutiqueSOFIDY | Commerce | 320 € | 5,14 % | 4,68 % | +4,9 % | 105 M€ | 97,4 % | 320 € | |
| Actipierre 2AEW Patrimoine | Diversifiée | 316 € | 5,22 % | 4,90 % | — | 103 M€ | 93,6 % | 316 € | |
| EDR EuropaISREdmond de Rothschild REIM | Diversifiée | 202 € | 8,75 % | — | — | 103 M€ | 100,0 % | 5 050 € | — |
| Osmo EnergieISRMata Capital IM | Diversifiée | 300 € | 7,00 % | — | — | 100 M€ | 100,0 % | 300 € | — |
| OptimaleISRConsultim AM | Diversifiée | 255 € | 6,50 % | 6,01 % | +2 % | 93 M€ | 94,3 % | 1 530 € | |
| Urban coeur de commerceISRURBAN PREMIUM | Commerce | 303 € | 5,30 % | 4,88 % | +1 % | 92 M€ | 92,0 % | 3 030 € | |
| Actipierre 1AEW Patrimoine | Bureau | 579 € | 4,71 % | 4,83 % | — | 89 M€ | 97,2 % | 579 € | |
| CapiforceFIDUCIAL GÉRANCE | Commerce | 212 € | 7,36 % | 7,20 % | -14,4 % | 87 M€ | 94,2 % | 212 € | |
| Aestiam Cap'HébergimmoISRAESTIAM | Spécialisée | 252 € | 3,18 % | 3,43 % | -4,9 % | 82 M€ | 100,0 % | 3 780 € | |
| IMAREA PIERREBNP PARIBAS REIM | Diversifiée | 20 € | 8,17 % | — | — | 82 M€ | 100,0 % | 200 € | — |
| Pierre Expansion SantéISRFIDUCIAL GÉRANCE | Spécialisée | 267 € | 5,04 % | 4,60 % | 0 % | 81 M€ | 99,5 % | 1 335 € | |
| CORUM USACorum AM | Diversifiée | 200 € | 7,70 % | — | — | 77 M€ | 100,0 % | 200 € | — |
| Logipierre 3FIDUCIAL GÉRANCE | Spécialisée | 1 600 € | 5,31 % | 4,85 % | 0 % | 77 M€ | 100,0 % | 8 000 € | |
| NCap ContinentISRNorma Capital | Diversifiée | 210 € | 7,10 % | 6,90 % | — | 72 M€ | 100,0 % | 2 100 € | |
| Mistral SélectionISRSwiss Life Asset Managers | Diversifiée | 180 € | 8,07 % | — | — | 59 M€ | 97,9 % | 180 € | — |
| SoprorenteFIDUCIAL GÉRANCE | Commerce | 225 € | 7,41 % | 5,47 % | -36,8 % | 56 M€ | 100,0 % | 1 125 € | |
| Amundi Delta Capital SantéAmundi Immobilier | Spécialisée | 240 € | 4,50 % | 4,17 % | — | 55 M€ | 90,4 % | 240 € | |
| MyShareEducationISRMy SHARE Company | Spécialisée | 202 € | 6,00 % | 6,50 % | — | 54 M€ | 100,0 % | 6 060 € | |
| Foncière RemusatATLAND Voisin | Commerce | 980 € | 5,78 % | 5,16 % | -3 % | 53 M€ | 95,0 % | 4 900 € | |
| EdenISRAdvenis REIM | Diversifiée | 50 € | 8,00 % | — | — | 52 M€ | 100,0 % | 1 000 € | — |
| ReasonISRMNK Partners | Diversifiée | 1,01 € | 12,90 % | — | — | 52 M€ | 100,0 % | 202 € | — |
| PAREF EvoISRPAREF Gestion | Bureau | 250 € | 4,72 % | 5,30 % | 0 % | 49 M€ | 87,8 % | 2 500 € | |
| Atlantique Pierre 1PAREF Gestion | Diversifiée | 182 € | 6,16 % | 6,20 % | — | 46 M€ | 94,4 % | 182 € | |
| MomenTimeISRARKEA REIM | Diversifiée | 200 € | 9,25 % | — | — | 45 M€ | 96,7 % | 1 000 € | — |
| UpêkaISRAxipit REP | Diversifiée | 206 € | 5,71 % | 6,84 % | — | 44 M€ | 100,0 % | 206 € | |
| Elevation TertiomElevation Capital Partners | Diversifiée | 200 € | 8,25 % | — | — | 40 M€ | 100,0 % | 3 000 € | — |
| GMA EssentialisGreenman Arth | Commerce | 206 € | 4,00 % | 4,13 % | — | 37 M€ | 99,7 % | 1 030 € | |
| Epsicap ExploreEpsicap REIM | Diversifiée | 250 € | 6,50 %obj. | — | — | 34 M€ | 98,8 % | 1 000 € | — |
| Principal InsideISRPrincipal AM | Diversifiée | 250 € | 6,00 %obj. | — | — | 33 M€ | 100,0 % | 2 500 € | — |
| Coeur De VilleSogenial Immobilier | Commerce | 210 € | 6,20 % | 5,48 % | +1,9 % | 29 M€ | 97,6 % | 2 100 € | |
| Europimmo MarketLA FRANÇAISE AM | Commerce | 1 000 € | 4,03 % | 4,02 % | — | 29 M€ | 99,9 % | 5 000 € | |
| Épargne Pierre SophiaISRATLAND Voisin | Spécialisée | 22 € | 6,00 % | — | — | 23 M€ | 100,0 % | 4 400 € | — |
| Remake UK 2025Remake Asset Management | Diversifiée | 1 025 € | 6,50 %obj. | — | — | 19 M€ | 100,0 % | 10 250 € | — |
| Patrimonia Capital & rendementPatrimonia Capital | Diversifiée | 210 € | 6,00 %obj. | — | — | 16 M€ | 96,0 % | 1 050 € | — |
| Euryale Horizons SantéEURYALE AM | Spécialisée | 50 € | 7,50 %obj. | — | — | 16 M€ | 100,0 % | 1 000 € | — |
| Darwin RE01ISRDarwin Invest | Diversifiée | 202 € | 7,54 % | — | — | 12 M€ | 100,0 % | 1 010 € | — |
| Elysées Grand LargeHSBC REIM | Diversifiée | 250 € | 6,00 %obj. | — | — | 11 M€ | 100,0 % | 5 000 € | — |
| PERIAL Opportunités TerritoiresISRPERIAL AM | Diversifiée | 51 € | 7,50 % | — | — | 10 M€ | 100,0 % | 510 € | — |
| Coeur d’AvenirSogenial Immobilier | Spécialisée | 200 € | 5,00 % | 5,00 % | — | 10 M€ | 100,0 % | 2 000 € | |
| Pierre AltitudeATREAM | Spécialisée | 250 € | 2,81 % | 3,80 % | — | 9 M€ | 67,0 % | 1 000 € | |
| Telamon BoreaISRTelamon AM | Diversifiée | 250 € | 6,25 %obj. | — | — | 9 M€ | 100,0 % | 1 000 € | — |
| VitalityClubFunding AM | Diversifiée | 200 € | 6,13 % | — | — | 8 M€ | 100,0 % | 200 € | — |
| New GenAroxys | Diversifiée | 100 € | 9,00 %obj. | — | — | 7 M€ | 100,0 % | 100 € | — |
| LinaclubISRAESTIAM | Diversifiée | 200 € | 7,10 % | — | — | 7 M€ | 100,0 % | 2 000 € | — |
| Lf Les Grands PalaisLA FRANÇAISE AM | Spécialisée | 1 115 € | 0,50 % | 0,78 % | +7,2 % | 5 M€ | 100,0 % | 1 115 € | |
| Novapierre ItaliePAREF Gestion | Diversifiée | 250 € | — | — | — | 4 M€ | — | 2 500 € | — |
| Esprit HorizonISRSpirit REIM Services | Logistique | 250 € | 6,00 %obj. | — | — | 3 M€ | 100,0 % | 500 € | — |
| Volt EuropeVolt AM | Diversifiée | 11,36 € | 7,50 %obj. | — | — | — | — | 1 136 € | — |
| R StartCorum AM | Diversifiée | 200 € | — | — | — | — | — | 200 € | — |
| Comette OKISRferméeALDERAN | Diversifiée | — | — | — | — | — | — | — | — |
Rendement = taux de distribution (TDVM) de la dernière année pleine, brut de fiscalité. « obj. » = objectif annoncé pour les SCPI récentes. TOF = taux d'occupation financier. Cliquez sur une colonne pour trier, sur une ligne pour ouvrir la fiche détaillée.