Classement des SCPI par rendement en 2025
Ce classement ordonne les SCPI par taux de distribution (TDVM) constaté sur l'année 2025, dernière année civile complète. Le TDVM rapporte le dividende brut versé au prix de la part au 1er janvier : c'est l'indicateur de référence du marché, mais il ne dit rien de l'évolution du prix de part — consultez chaque fiche pour l'historique complet. Les jeunes SCPI sans année pleine de distribution (rendement « objectif ») sont exclues.
| # | SCPI | Catégorie | TDVM 2025 | Capitalisation | Minimum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WEMO ONEWEMO REIM | Diversifiée | 15,27 % | 122 M€ | 1 050 € |
| 2 | ReasonISRMNK Partners | Diversifiée | 12,90 % | 40 M€ | 202 € |
| 3 | Iroko AtlasIROKO | Diversifiée | 9,41 % | 120 M€ | 5 000 € |
| 4 | MomenTimeISRARKEA REIM | Diversifiée | 9,25 % | 45 M€ | 1 000 € |
| 5 | SOFIDYNAMICISRSOFIDY | Diversifiée | 9,04 % | 212 M€ | 320 € |
| 6 | ComèteISRALDERAN | Diversifiée | 9,00 % | 652 M€ | 5 000 € |
| 7 | EDR EuropaISREdmond de Rothschild REIM | Diversifiée | 8,75 % | 103 M€ | 5 050 € |
| 8 | Elevation TertiomElevation Capital Partners | Diversifiée | 8,25 % | 40 M€ | 3 000 € |
| 9 | IMAREA PIERREBNP PARIBAS REIM | Diversifiée | 8,17 % | 82 M€ | 200 € |
| 10 | Mistral SélectionISRSwiss Life Asset Managers | Diversifiée | 8,07 % | 59 M€ | 180 € |
| 11 | EdenISRAdvenis REIM | Diversifiée | 8,00 % | 52 M€ | 1 000 € |
| 12 | CORUM USACorum AM | Diversifiée | 7,70 % | 65 M€ | 200 € |
| 13 | Transitions EuropeISRARKEA REIM | Diversifiée | 7,60 % | 1,3 Md€ | 1 010 € |
| 14 | Darwin RE01ISRDarwin Invest | Diversifiée | 7,54 % | 12 M€ | 1 010 € |
| 15 | PERIAL Opportunités TerritoiresISRPERIAL AM | Diversifiée | 7,50 % | 10 M€ | 510 € |
| 16 | SoprorenteFIDUCIAL GÉRANCE | Commerce | 7,41 % | 56 M€ | 1 125 € |
| 17 | CapiforceFIDUCIAL GÉRANCE | Commerce | 7,36 % | 87 M€ | 212 € |
| 18 | Iroko ZenISRIROKO | Diversifiée | 7,14 % | 1,5 Md€ | 5 100 € |
| 19 | NCap ContinentISRNorma Capital | Diversifiée | 7,10 % | 72 M€ | 2 100 € |
| 20 | LinaclubISRAESTIAM | Diversifiée | 7,10 % | 7 M€ | 2 000 € |
| 21 | Remake LiveISRRemake Asset Management | Diversifiée | 7,05 % | 882 M€ | 204 € |
| 22 | Epsicap NanoISREpsicap REIM | Diversifiée | 7,01 % | 202 M€ | 1 028 € |
| 23 | Osmo EnergieISRMata Capital IM | Diversifiée | 7,00 % | 100 M€ | 300 € |
| 24 | Épargne Pierre EuropeISRATLAND Voisin | Diversifiée | 6,75 % | 635 M€ | 6 000 € |
| 25 | Alta ConvictionsISRAltarea IM | Diversifiée | 6,57 % | 121 M€ | 308 € |
| 26 | Cristal LifeISRInter Gestion REIM | Diversifiée | 6,54 % | 387 M€ | 208 € |
| 27 | Corum OriginCorum AM | Bureau | 6,50 % | 3,9 Md€ | 1 135 € |
| 28 | OptimaleISRConsultim AM | Diversifiée | 6,50 % | 93 M€ | 1 530 € |
| 29 | AEW Paris CommercesAEW Patrimoine | Commerce | 6,28 % | 309 M€ | 301 € |
| 30 | Coeur d'EuropeISRSogenial Immobilier | Diversifiée | 6,25 % | 256 M€ | 2 040 € |
| 31 | Cap Foncières & TerritoiresFoncières & Territoires | Diversifiée | 6,24 % | 110 M€ | 1 040 € |
| 32 | Immo PlacementATLAND Voisin | Diversifiée | 6,23 % | 298 M€ | 3 380 € |
| 33 | LOG INISRTheoreim | Logistique | 6,21 % | 241 M€ | 1 020 € |
| 34 | Coeur de RégionsISRSogenial Immobilier | Diversifiée | 6,20 % | 436 M€ | 2 656 € |
| 35 | Coeur De VilleSogenial Immobilier | Commerce | 6,20 % | 29 M€ | 2 100 € |
| 36 | Atlantique Pierre 1PAREF Gestion | Diversifiée | 6,16 % | 46 M€ | 182 € |
| 37 | VitalityClubFunding AM | Diversifiée | 6,13 % | 8 M€ | 200 € |
| 38 | PERIAL Opportunités EuropeISRPERIAL AM | Diversifiée | 6,10 % | 790 M€ | 220 € |
| 39 | SofipierreSOFIDY | Commerce | 6,03 % | 147 M€ | 595 € |
| 40 | PAREF HexaISRPAREF Gestion | Bureau | 6,00 % | 201 M€ | 860 € |
| 41 | MyShareEducationISRMy SHARE Company | Spécialisée | 6,00 % | 54 M€ | 6 060 € |
| 42 | Épargne Pierre SophiaISRATLAND Voisin | Spécialisée | 6,00 % | 23 M€ | 4 400 € |
| 43 | Foncière RemusatATLAND Voisin | Commerce | 5,78 % | 53 M€ | 4 900 € |
| 44 | Corum EurionISRCorum AM | Bureau | 5,73 % | 1,5 Md€ | 215 € |
| 45 | NCap RégionsISRNorma Capital | Diversifiée | 5,72 % | 1,1 Md€ | 3 410 € |
| 46 | UpêkaISRAxipit REP | Diversifiée | 5,71 % | 44 M€ | 206 € |
| 47 | LF Opportunité ImmoLA FRANÇAISE AM | Logistique | 5,68 % | 313 M€ | 203 € |
| 48 | ElialysISRAdvenis REIM | Bureau | 5,62 % | 122 M€ | 1 020 € |
| 49 | NOVAXIA NeoISRNovaxia Investissement | Bureau | 5,50 % | 428 M€ | 187 € |
| 50 | Foncière Des PraticiensISRFoncière Magellan | Spécialisée | 5,50 % | 173 M€ | 1 100 € |
| 51 | LF Croissance & TerritoiresLA FRANÇAISE AM | Bureau | 5,50 % | 115 M€ | 251 € |
| 52 | ActivImmoISRALDERAN | Logistique | 5,49 % | 1,4 Md€ | 614 € |
| 53 | Actipierre 3AEW Patrimoine | Diversifiée | 5,46 % | 128 M€ | 298 € |
| 54 | Sofidy Europe InvestISRSOFIDY | Diversifiée | 5,41 % | 414 M€ | 235 € |
| 55 | AEW Opportunités EuropeISRAEW Patrimoine | Bureau | 5,41 % | 271 M€ | 4 375 € |
| 56 | Logipierre 3FIDUCIAL GÉRANCE | Spécialisée | 5,31 % | 77 M€ | 8 000 € |
| 57 | Corum XLCorum AM | Bureau | 5,30 % | 2,2 Md€ | 195 € |
| 58 | Laffitte PierreISRAEW Patrimoine | Bureau | 5,30 % | 832 M€ | 5 900 € |
| 59 | Urban coeur de commerceISRURBAN PREMIUM | Commerce | 5,30 % | 92 M€ | 3 030 € |
| 60 | Épargne PierreISRATLAND Voisin | Diversifiée | 5,28 % | 2,8 Md€ | 2 080 € |
| 61 | Atlantique Mur RégionsISROTOKTONE3i | Bureau | 5,25 % | 995 M€ | 905 € |
| 62 | Actipierre 2AEW Patrimoine | Diversifiée | 5,22 % | 103 M€ | 316 € |
| 63 | Altixia Cadence XIIALTIXIA REIM | Diversifiée | 5,15 % | 190 M€ | 2 000 € |
| 64 | SofiboutiqueSOFIDY | Commerce | 5,14 % | 105 M€ | 320 € |
| 65 | Ficommerce ProximitéISRFIDUCIAL GÉRANCE | Commerce | 5,10 % | 597 M€ | 700 € |
| 66 | Aestiam HorizonISRAESTIAM | Bureau | 5,10 % | 380 M€ | 3 500 € |
| 67 | Buroboutic MétropolesISRFIDUCIAL GÉRANCE | Diversifiée | 5,10 % | 316 M€ | 770 € |
| 68 | LF Avenir SantéISRLA FRANÇAISE AM | Spécialisée | 5,08 % | 273 M€ | 300 € |
| 69 | Atream HôtelsISRATREAM | Spécialisée | 5,05 % | 326 M€ | 5 000 € |
| 70 | ESG Pierre CapitaleISRSwiss Life Asset Managers | Diversifiée | 5,05 % | 117 M€ | 188 € |
| 71 | Pierre Expansion SantéISRFIDUCIAL GÉRANCE | Spécialisée | 5,04 % | 81 M€ | 1 335 € |
| 72 | ImmorenteSOFIDY | Diversifiée | 5,00 % | 4,4 Md€ | 340 € |
| 73 | Elysées PierreISRHSBC REIM | Bureau | 5,00 % | 2,2 Md€ | 13 200 € |
| 74 | PAREF PrimaPAREF Gestion | Commerce | 5,00 % | 934 M€ | 1 360 € |
| 75 | Cristal RenteInter Gestion REIM | Commerce | 5,00 % | 683 M€ | 256 € |
| 76 | MyShareSCPIISRMy SHARE Company | Diversifiée | 5,00 % | 425 M€ | 5 640 € |
| 77 | Novapierre 1PAREF Gestion | Commerce | 5,00 % | 172 M€ | 2 210 € |
| 78 | Altixia commercesISRALTIXIA REIM | Commerce | 5,00 % | 107 M€ | 2 030 € |
| 79 | Coeur d’AvenirSogenial Immobilier | Spécialisée | 5,00 % | 10 M€ | 2 000 € |
| 80 | EurovalysISRAdvenis REIM | Bureau | 4,98 % | 951 M€ | 960 € |
| 81 | FructipierreISRAEW Patrimoine | Bureau | 4,94 % | 535 M€ | 5 633 € |
| 82 | Épargne FoncièreLA FRANÇAISE AM | Bureau | 4,86 % | 4,1 Md€ | 670 € |
| 83 | PERIAL Grand ParisISRPERIAL AM | Bureau | 4,80 % | 1,1 Md€ | 4 580 € |
| 84 | Novapierre AllemagnePAREF Gestion | Commerce | 4,80 % | 560 M€ | 8 400 € |
| 85 | Novapierre Allemagne 2PAREF Gestion | Diversifiée | 4,79 % | 393 M€ | 2 600 € |
| 86 | Accimmo pierreISRBNP PARIBAS REIM | Bureau | 4,77 % | 2,7 Md€ | 141 € |
| 87 | PAREF EvoISRPAREF Gestion | Bureau | 4,72 % | 49 M€ | 2 500 € |
| 88 | Actipierre 1AEW Patrimoine | Bureau | 4,71 % | 89 M€ | 579 € |
| 89 | Lf Grand Paris PatrimoineISRLA FRANÇAISE AM | Bureau | 4,66 % | 1,1 Md€ | 218 € |
| 90 | PERIAL O2ISRPERIAL AM | Bureau | 4,65 % | 2,4 Md€ | 4 920 € |
| 91 | LF EuropimmoLA FRANÇAISE AM | Bureau | 4,63 % | 813 M€ | 725 € |
| 92 | NCap Education SantéISRNorma Capital | Diversifiée | 4,52 % | 117 M€ | 1 010 € |
| 93 | Aestiam AgoraAESTIAM | Commerce | 4,50 % | 468 M€ | 922 € |
| 94 | Amundi Delta Capital SantéAmundi Immobilier | Spécialisée | 4,50 % | 55 M€ | 240 € |
| 95 | Crédit Mutuel Pierre 1LA FRANÇAISE AM | Bureau | 4,49 % | 800 M€ | 215 € |
| 96 | Aestiam Pierre RendementAESTIAM | Commerce | 4,49 % | 468 M€ | 922 € |
| 97 | AEW Commerces EuropeISRAEW Patrimoine | Commerce | 4,48 % | 1,6 Md€ | 1 900 € |
| 98 | Efimmo 1SOFIDY | Bureau | 4,44 % | 1,7 Md€ | 212 € |
| 99 | Selectinvest 1LA FRANÇAISE AM | Bureau | 4,44 % | 1,2 Md€ | 530 € |
| 100 | GénépierreISRAmundi Immobilier | Bureau | 4,38 % | 636 M€ | 180 € |
| 101 | Kyaneos PierreKYANEOS AM | Immobilier résidentiel | 4,35 % | 446 M€ | 2 240 € |
| 102 | Eurofoncière 2LA FRANÇAISE AM | Bureau | 4,34 % | 261 M€ | 257 € |
| 103 | Atout Pierre DiversificationISRAEW Patrimoine | Bureau | 4,32 % | 849 M€ | 4 085 € |
| 104 | Carac Perspectives ImmoATREAM | Bureau | 4,21 % | 215 M€ | 307 500 € |
| 105 | Selectipierre 2ISRFIDUCIAL GÉRANCE | Bureau | 4,14 % | 467 M€ | 7 730 € |
| 106 | PERIAL Hospitalité EuropeISRPERIAL AM | Spécialisée | 4,11 % | 333 M€ | 905 € |
| 107 | NotapierreUnofi | Bureau | 4,10 % | 2,7 Md€ | 3 400 € |
| 108 | Pierval SantéISREURYALE AM | Spécialisée | 4,06 % | 3,3 Md€ | 1 020 € |
| 109 | Pierre PlusAEW Patrimoine | Commerce | 4,06 % | 761 M€ | 2 196 € |
| 110 | Pierre PrivilègeLA FRANÇAISE AM | Bureau | 4,05 % | 233 M€ | 853 € |
| 111 | PrimovieISRPraemia REIM | Santé | 4,04 % | 4,2 Md€ | 1 640 € |
| 112 | Europimmo MarketLA FRANÇAISE AM | Commerce | 4,03 % | 29 M€ | 5 000 € |
| 113 | Allianz PierreAllianz Immovalor | Bureau | 4,00 % | 1,6 Md€ | 3 200 € |
| 114 | Actipierre EuropeAEW Patrimoine | Commerce | 4,00 % | 1,6 Md€ | 1 900 € |
| 115 | Multimmobilier 2LA FRANÇAISE AM | Diversifiée | 4,00 % | 866 M€ | 801 € |
| 116 | Affinités PierreGroupama Gan REIM | Bureau | 4,00 % | 660 M€ | 1 125 € |
| 117 | GMA EssentialisGreenman Arth | Commerce | 4,00 % | 37 M€ | 1 030 € |
| 118 | Praemia Hotels EuropePraemia REIM | Immobilier résidentiel | 3,90 % | 253 M€ | 2 040 € |
| 119 | Accès Valeur PierreISRBNP PARIBAS REIM | Bureau | 3,85 % | 1,8 Md€ | 765 € |
| 120 | EdissimmoISRAmundi Immobilier | Bureau | 3,63 % | 3,0 Md€ | 172 € |
| 121 | PrimopierreISRPraemia REIM | Bureau | 3,62 % | 936 M€ | 4 941 € |
| 122 | Opus RealISRBNP PARIBAS REIM | Bureau | 3,56 % | 160 M€ | 1 625 € |
| 123 | Rivoli Avenir PatrimoineISRAmundi Immobilier | Bureau | 3,46 % | 2,9 Md€ | 228 € |
| 124 | Patrimmo CommercePraemia REIM | Commerce | 3,38 % | 614 M€ | 1 600 € |
| 125 | AEW Diversification AllemagneISRAEW Patrimoine | Diversifiée | 3,20 % | 234 M€ | 4 510 € |
| 126 | Aestiam Cap'HébergimmoISRAESTIAM | Spécialisée | 3,18 % | 82 M€ | 3 780 € |
| 127 | Pierre AltitudeATREAM | Spécialisée | 2,81 % | 9 M€ | 1 000 € |
| 128 | Novapierre RésidentielPAREF Gestion | Immobilier résidentiel | 1,50 % | 209 M€ | 4 282 € |
| 129 | Lf Les Grands PalaisLA FRANÇAISE AM | Spécialisée | 0,50 % | 5 M€ | 1 115 € |
Taux de distribution brut de fiscalité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Un classement ne fait pas une allocation
Un expert SCPI du cabinet Fortuny croise ces données avec votre situation pour bâtir une sélection cohérente.