Les SCPI avec les frais de souscription les plus bas
Les frais de souscription — inclus dans le prix de part et supportés à la revente — vont de 0 % pour la nouvelle génération de SCPI à environ 12 %. Des frais bas raccourcissent l'horizon nécessaire pour amortir son investissement, mais regardez toujours les frais de gestion annuels en face : les SCPI « sans frais » se rémunèrent davantage sur les loyers.
| # | SCPI | Catégorie | Frais de souscription | Rendement | Capitalisation | Minimum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iroko ZenISRIROKO | Diversifiée | 0,0 % | 7,14 % | 1,5 Md€ | 5 100 € |
| 2 | Remake LiveISRRemake Asset Management | Diversifiée | 0,0 % | 7,05 % | 882 M€ | 204 € |
| 3 | NOVAXIA NeoISRNovaxia Investissement | Bureau | 0,0 % | 5,50 % | 428 M€ | 187 € |
| 4 | Iroko AtlasIROKO | Diversifiée | 0,0 % | 9,41 % | 120 M€ | 5 000 € |
| 5 | Mistral SélectionISRSwiss Life Asset Managers | Diversifiée | 0,0 % | 8,07 % | 59 M€ | 180 € |
| 6 | EdenISRAdvenis REIM | Diversifiée | 0,0 % | 8,00 % | 52 M€ | 1 000 € |
| 7 | UpêkaISRAxipit REP | Diversifiée | 0,0 % | 5,71 % | 44 M€ | 206 € |
| 8 | Elevation TertiomElevation Capital Partners | Diversifiée | 0,0 % | 8,25 % | 40 M€ | 3 000 € |
| 9 | Epsicap ExploreEpsicap REIM | Diversifiée | 0,0 % | 6,50 %obj. | 34 M€ | 1 000 € |
| 10 | R StartCorum AM | Diversifiée | 0,0 % | N.C. | N.C. | 200 € |
| 11 | Carac Perspectives ImmoATREAM | Bureau | 2,4 % | 4,21 % | 215 M€ | 307 500 € |
| 12 | SOFIDYNAMICISRSOFIDY | Diversifiée | 2,4 % | 9,04 % | 212 M€ | 320 € |
| 13 | Altixia commercesISRALTIXIA REIM | Commerce | 3,0 % | 5,00 % | 107 M€ | 2 030 € |
| 14 | Actipierre 3AEW Patrimoine | Diversifiée | 5,4 % | 5,46 % | 128 M€ | 298 € |
| 15 | Actipierre 2AEW Patrimoine | Diversifiée | 5,4 % | 5,22 % | 103 M€ | 316 € |
| 16 | Actipierre 1AEW Patrimoine | Bureau | 5,4 % | 4,71 % | 89 M€ | 579 € |
| 17 | Foncière RemusatATLAND Voisin | Commerce | 5,4 % | 5,78 % | 53 M€ | 4 900 € |
| 18 | Epsicap NanoISREpsicap REIM | Diversifiée | 6,0 % | 7,01 % | 202 M€ | 1 028 € |
| 19 | Esprit HorizonSpirit REIM Services | Logistique | 6,0 % | 6,00 %obj. | 3 M€ | 500 € |
| 20 | Elysées PierreISRHSBC REIM | Bureau | 7,2 % | 5,00 % | 2,2 Md€ | 13 200 € |
| 21 | Selectinvest 1LA FRANÇAISE AM | Bureau | 7,5 % | 4,44 % | 1,2 Md€ | 530 € |
| 22 | Rivoli Avenir PatrimoineISRAmundi Immobilier | Bureau | 8,0 % | 3,46 % | 2,9 Md€ | 228 € |
| 23 | Amundi Delta Capital SantéAmundi Immobilier | Spécialisée | 8,0 % | 4,50 % | 55 M€ | 240 € |
| 24 | PrimopierreISRPraemia REIM | Bureau | 8,3 % | 3,62 % | 936 M€ | 4 941 € |
| 25 | Remake UK 2025Remake Asset Management | Diversifiée | 8,4 % | 6,50 %obj. | 19 M€ | 10 250 € |
| 26 | PrimovieISRPraemia REIM | Santé | 9,0 % | 4,04 % | 4,2 Md€ | 1 640 € |
| 27 | Épargne FoncièreLA FRANÇAISE AM | Bureau | 9,0 % | 4,86 % | 4,1 Md€ | 670 € |
| 28 | Patrimmo CommercePraemia REIM | Commerce | 9,0 % | 3,38 % | 614 M€ | 1 600 € |
| 29 | Praemia Hotels EuropePraemia REIM | Immobilier résidentiel | 9,0 % | 3,90 % | 253 M€ | 2 040 € |
| 30 | FructipierreISRAEW Patrimoine | Bureau | 9,0 % | 4,94 % | 535 M€ | 5 633 € |
| 31 | Atout Pierre DiversificationISRAEW Patrimoine | Bureau | 9,3 % | 4,32 % | 849 M€ | 4 085 € |
| 32 | NotapierreUnofi | Bureau | 9,6 % | 4,10 % | 2,7 Md€ | 3 400 € |
| 33 | Lf Grand Paris PatrimoineISRLA FRANÇAISE AM | Bureau | 9,6 % | 4,66 % | 1,1 Md€ | 218 € |
| 34 | Multimmobilier 2LA FRANÇAISE AM | Diversifiée | 9,6 % | 4,00 % | 866 M€ | 801 € |
| 35 | LF EuropimmoLA FRANÇAISE AM | Bureau | 9,6 % | 4,63 % | 813 M€ | 725 € |
| 36 | Crédit Mutuel Pierre 1LA FRANÇAISE AM | Bureau | 9,6 % | 4,49 % | 800 M€ | 215 € |
| 37 | Eurofoncière 2LA FRANÇAISE AM | Bureau | 9,6 % | 4,34 % | 261 M€ | 257 € |
| 38 | Foncière Des PraticiensISRFoncière Magellan | Spécialisée | 9,6 % | 5,50 % | 173 M€ | 1 100 € |
| 39 | Novapierre 1PAREF Gestion | Commerce | 9,6 % | 5,00 % | 172 M€ | 2 210 € |
| 40 | Cap Foncières & TerritoiresFoncières & Territoires | Diversifiée | 9,6 % | 6,24 % | 110 M€ | 1 040 € |
| 41 | CapiforceFIDUCIAL GÉRANCE | Commerce | 9,6 % | 7,36 % | 87 M€ | 212 € |
| 42 | IMAREA PIERREBNP PARIBAS REIM | Diversifiée | 9,6 % | 8,17 % | 82 M€ | 200 € |
| 43 | SoprorenteFIDUCIAL GÉRANCE | Commerce | 9,6 % | 7,41 % | 56 M€ | 1 125 € |
| 44 | MyShareEducationISRMy SHARE Company | Spécialisée | 9,6 % | 6,00 % | 54 M€ | 6 060 € |
| 45 | Darwin RE01ISRDarwin Invest | Diversifiée | 9,6 % | 7,54 % | 12 M€ | 1 010 € |
| 46 | VitalityClubFunding AM | Diversifiée | 9,6 % | 6,13 % | 8 M€ | 200 € |
| 47 | Lf Les Grands PalaisLA FRANÇAISE AM | Spécialisée | 9,6 % | 0,50 % | 5 M€ | 1 115 € |
| 48 | Novapierre RésidentielPAREF Gestion | Immobilier résidentiel | 10,0 % | 1,50 % | 209 M€ | 4 282 € |
| 49 | Affinités PierreGroupama Gan REIM | Bureau | 10,0 % | 4,00 % | 660 M€ | 1 125 € |
| 50 | GénépierreISRAmundi Immobilier | Bureau | 10,0 % | 4,38 % | 636 M€ | 180 € |
| 51 | AEW Paris CommercesAEW Patrimoine | Commerce | 10,0 % | 6,28 % | 309 M€ | 301 € |
| 52 | OptimaleISRConsultim AM | Diversifiée | 10,0 % | 6,50 % | 93 M€ | 1 530 € |
| 53 | Pierre AltitudeATREAM | Spécialisée | 10,0 % | 2,81 % | 9 M€ | 1 000 € |
| 54 | Actipierre EuropeAEW Patrimoine | Commerce | 10,1 % | 4,00 % | 1,6 Md€ | 1 900 € |
| 55 | Alta ConvictionsISRAltarea IM | Diversifiée | 10,1 % | 6,57 % | 121 M€ | 308 € |
| 56 | PERIAL O2ISRPERIAL AM | Bureau | 10,2 % | 4,65 % | 2,4 Md€ | 4 920 € |
| 57 | PERIAL Hospitalité EuropeISRPERIAL AM | Spécialisée | 10,2 % | 4,11 % | 333 M€ | 905 € |
| 58 | Pierval SantéISREURYALE AM | Spécialisée | 10,5 % | 4,06 % | 3,3 Md€ | 1 020 € |
| 59 | Accès Valeur PierreISRBNP PARIBAS REIM | Bureau | 10,7 % | 3,85 % | 1,8 Md€ | 765 € |
| 60 | Opus RealISRBNP PARIBAS REIM | Bureau | 10,7 % | 3,56 % | 160 M€ | 1 625 € |
| 61 | Accimmo pierreISRBNP PARIBAS REIM | Bureau | 10,7 % | 4,77 % | 2,7 Md€ | 141 € |
| 62 | AEW Commerces EuropeISRAEW Patrimoine | Commerce | 10,8 % | 4,48 % | 1,6 Md€ | 1 900 € |
| 63 | Pierre PlusAEW Patrimoine | Commerce | 10,8 % | 4,06 % | 761 M€ | 2 196 € |
| 64 | Sofidy Europe InvestISRSOFIDY | Diversifiée | 10,8 % | 5,41 % | 414 M€ | 235 € |
| 65 | LF Opportunité ImmoLA FRANÇAISE AM | Logistique | 10,8 % | 5,68 % | 313 M€ | 203 € |
| 66 | Immo PlacementATLAND Voisin | Diversifiée | 10,8 % | 6,23 % | 298 M€ | 3 380 € |
| 67 | LF Avenir SantéISRLA FRANÇAISE AM | Spécialisée | 10,8 % | 5,08 % | 273 M€ | 300 € |
| 68 | Pierre PrivilègeLA FRANÇAISE AM | Bureau | 10,8 % | 4,05 % | 233 M€ | 853 € |
| 69 | Altixia Cadence XIIALTIXIA REIM | Diversifiée | 10,8 % | 5,15 % | 190 M€ | 2 000 € |
| 70 | LF Croissance & TerritoiresLA FRANÇAISE AM | Bureau | 10,8 % | 5,50 % | 115 M€ | 251 € |
| 71 | LinaclubISRAESTIAM | Diversifiée | 10,8 % | 7,10 % | 7 M€ | 2 000 € |
| 72 | Kyaneos PierreKYANEOS AM | Immobilier résidentiel | 11,0 % | 4,35 % | 446 M€ | 2 240 € |
| 73 | PERIAL Grand ParisISRPERIAL AM | Bureau | 11,4 % | 4,80 % | 1,1 Md€ | 4 580 € |
| 74 | EurovalysISRAdvenis REIM | Bureau | 11,4 % | 4,98 % | 951 M€ | 960 € |
| 75 | PERIAL Opportunités EuropeISRPERIAL AM | Diversifiée | 11,4 % | 6,10 % | 790 M€ | 220 € |
| 76 | ElialysISRAdvenis REIM | Bureau | 11,4 % | 5,62 % | 122 M€ | 1 020 € |
| 77 | Patrimmo Croissance ImpactPraemia REIM | Immobilier résidentiel | 11,8 % | N.C. | 190 M€ | 6 770 € |
| 78 | Urban coeur de commerceISRURBAN PREMIUM | Commerce | 11,8 % | 5,30 % | 92 M€ | 3 030 € |
| 79 | Laffitte PierreISRAEW Patrimoine | Bureau | 11,9 % | 5,30 % | 832 M€ | 5 900 € |
| 80 | Corum OriginCorum AM | Bureau | 12,0 % | 6,50 % | 3,9 Md€ | 1 135 € |
| 81 | ImmorenteSOFIDY | Diversifiée | 12,0 % | 5,00 % | 4,4 Md€ | 340 € |
| 82 | EdissimmoISRAmundi Immobilier | Bureau | 12,0 % | 3,63 % | 3,0 Md€ | 172 € |
| 83 | Épargne PierreISRATLAND Voisin | Diversifiée | 12,0 % | 5,28 % | 2,8 Md€ | 2 080 € |
| 84 | Corum XLCorum AM | Bureau | 12,0 % | 5,30 % | 2,2 Md€ | 195 € |
| 85 | Efimmo 1SOFIDY | Bureau | 12,0 % | 4,44 % | 1,7 Md€ | 212 € |
| 86 | Allianz PierreAllianz Immovalor | Bureau | 12,0 % | 4,00 % | 1,6 Md€ | 3 200 € |
| 87 | Corum EurionISRCorum AM | Bureau | 12,0 % | 5,73 % | 1,5 Md€ | 215 € |
| 88 | Transitions EuropeISRARKEA REIM | Diversifiée | 12,0 % | 7,60 % | 1,3 Md€ | 1 010 € |
| 89 | NCap RégionsISRNorma Capital | Diversifiée | 12,0 % | 5,72 % | 1,1 Md€ | 3 410 € |
| 90 | Atlantique Mur RégionsISROTOKTONE3i | Bureau | 12,0 % | 5,25 % | 995 M€ | 905 € |
| 91 | PAREF PrimaPAREF Gestion | Commerce | 12,0 % | 5,00 % | 934 M€ | 1 360 € |
| 92 | Cristal RenteInter Gestion REIM | Commerce | 12,0 % | 5,00 % | 683 M€ | 256 € |
| 93 | ComèteISRALDERAN | Diversifiée | 12,0 % | 9,00 % | 652 M€ | 5 000 € |
| 94 | Épargne Pierre EuropeISRATLAND Voisin | Diversifiée | 12,0 % | 6,75 % | 635 M€ | 6 000 € |
| 95 | Ficommerce ProximitéISRFIDUCIAL GÉRANCE | Commerce | 12,0 % | 5,10 % | 597 M€ | 700 € |
| 96 | Novapierre AllemagnePAREF Gestion | Commerce | 12,0 % | 4,80 % | 560 M€ | 8 400 € |
| 97 | Aestiam AgoraAESTIAM | Commerce | 12,0 % | 4,50 % | 468 M€ | 922 € |
| 98 | Aestiam Pierre RendementAESTIAM | Commerce | 12,0 % | 4,49 % | 468 M€ | 922 € |
| 99 | Selectipierre 2ISRFIDUCIAL GÉRANCE | Bureau | 12,0 % | 4,14 % | 467 M€ | 7 730 € |
| 100 | Coeur de RégionsISRSogenial Immobilier | Diversifiée | 12,0 % | 6,20 % | 436 M€ | 2 656 € |
| 101 | MyShareSCPIISRMy SHARE Company | Diversifiée | 12,0 % | 5,00 % | 425 M€ | 5 640 € |
| 102 | Novapierre Allemagne 2PAREF Gestion | Diversifiée | 12,0 % | 4,79 % | 393 M€ | 2 600 € |
| 103 | Cristal LifeISRInter Gestion REIM | Diversifiée | 12,0 % | 6,54 % | 387 M€ | 208 € |
| 104 | Aestiam HorizonISRAESTIAM | Bureau | 12,0 % | 5,10 % | 380 M€ | 3 500 € |
| 105 | Atream HôtelsISRATREAM | Spécialisée | 12,0 % | 5,05 % | 326 M€ | 5 000 € |
| 106 | Buroboutic MétropolesISRFIDUCIAL GÉRANCE | Diversifiée | 12,0 % | 5,10 % | 316 M€ | 770 € |
| 107 | AEW Opportunités EuropeISRAEW Patrimoine | Bureau | 12,0 % | 5,41 % | 271 M€ | 4 375 € |
| 108 | Coeur d'EuropeISRSogenial Immobilier | Diversifiée | 12,0 % | 6,25 % | 256 M€ | 2 040 € |
| 109 | LOG INISRTheoreim | Logistique | 12,0 % | 6,21 % | 241 M€ | 1 020 € |
| 110 | AEW Diversification AllemagneISRAEW Patrimoine | Diversifiée | 12,0 % | 3,20 % | 234 M€ | 4 510 € |
| 111 | PAREF HexaISRPAREF Gestion | Bureau | 12,0 % | 6,00 % | 201 M€ | 860 € |
| 112 | SofipierreSOFIDY | Commerce | 12,0 % | 6,03 % | 147 M€ | 595 € |
| 113 | WEMO ONEWEMO REIM | Diversifiée | 12,0 % | 15,27 % | 122 M€ | 1 050 € |
| 114 | ESG Pierre CapitaleISRSwiss Life Asset Managers | Diversifiée | 12,0 % | 5,05 % | 117 M€ | 188 € |
| 115 | NCap Education SantéISRNorma Capital | Diversifiée | 12,0 % | 4,52 % | 117 M€ | 1 010 € |
| 116 | SofiboutiqueSOFIDY | Commerce | 12,0 % | 5,14 % | 105 M€ | 320 € |
| 117 | EDR EuropaISREdmond de Rothschild REIM | Diversifiée | 12,0 % | 8,75 % | 103 M€ | 5 050 € |
| 118 | Osmo EnergieISRMata Capital IM | Diversifiée | 12,0 % | 7,00 % | 100 M€ | 300 € |
| 119 | Aestiam Cap'HébergimmoISRAESTIAM | Spécialisée | 12,0 % | 3,18 % | 82 M€ | 3 780 € |
| 120 | Logipierre 3FIDUCIAL GÉRANCE | Spécialisée | 12,0 % | 5,31 % | 77 M€ | 8 000 € |
| 121 | NCap ContinentISRNorma Capital | Diversifiée | 12,0 % | 7,10 % | 72 M€ | 2 100 € |
| 122 | CORUM USACorum AM | Diversifiée | 12,0 % | 7,70 % | 65 M€ | 200 € |
| 123 | PAREF EvoISRPAREF Gestion | Bureau | 12,0 % | 4,72 % | 49 M€ | 2 500 € |
| 124 | Atlantique Pierre 1PAREF Gestion | Diversifiée | 12,0 % | 6,16 % | 46 M€ | 182 € |
| 125 | MomenTimeISRARKEA REIM | Diversifiée | 12,0 % | 9,25 % | 45 M€ | 1 000 € |
| 126 | ReasonISRMNK Partners | Diversifiée | 12,0 % | 12,90 % | 40 M€ | 202 € |
| 127 | GMA EssentialisGreenman Arth | Commerce | 12,0 % | 4,00 % | 37 M€ | 1 030 € |
| 128 | Principal InsideISRPrincipal AM | Diversifiée | 12,0 % | 6,00 %obj. | 33 M€ | 2 500 € |
| 129 | Coeur De VilleSogenial Immobilier | Commerce | 12,0 % | 6,20 % | 29 M€ | 2 100 € |
| 130 | Europimmo MarketLA FRANÇAISE AM | Commerce | 12,0 % | 4,03 % | 29 M€ | 5 000 € |
| 131 | Épargne Pierre SophiaISRATLAND Voisin | Spécialisée | 12,0 % | 6,00 % | 23 M€ | 4 400 € |
| 132 | Patrimonia Capital & rendementPatrimonia Capital | Diversifiée | 12,0 % | 6,00 %obj. | 16 M€ | 1 050 € |
| 133 | Euryale Horizons SantéEURYALE AM | Spécialisée | 12,0 % | 7,50 %obj. | 16 M€ | 1 000 € |
| 134 | Elysées Grand LargeHSBC REIM | Diversifiée | 12,0 % | 6,00 %obj. | 11 M€ | 5 000 € |
| 135 | Coeur d’AvenirSogenial Immobilier | Spécialisée | 12,0 % | 5,00 % | 10 M€ | 2 000 € |
| 136 | Telamon BoreaISRTelamon AM | Diversifiée | 12,0 % | 6,25 %obj. | 9 M€ | 1 000 € |
| 137 | New GenAroxys | Diversifiée | 12,0 % | 9,00 %obj. | 7 M€ | 100 € |
| 138 | Novapierre ItaliePAREF Gestion | Diversifiée | 12,0 % | N.C. | 4 M€ | 2 500 € |
| 139 | Volt EuropeVolt AM | Diversifiée | 12,0 % | 7,50 %obj. | N.C. | 1 136 € |
| 140 | ActivImmoISRALDERAN | Logistique | 12,7 % | 5,49 % | 1,4 Md€ | 614 € |
| 141 | PERIAL Opportunités TerritoiresISRPERIAL AM | Diversifiée | 13,2 % | 7,50 % | 10 M€ | 510 € |
| 142 | Pierre Expansion SantéISRFIDUCIAL GÉRANCE | Spécialisée | 14,4 % | 5,04 % | 81 M€ | 1 335 € |
Un classement ne fait pas une allocation
Un expert SCPI du cabinet Fortuny croise ces données avec votre situation pour bâtir une sélection cohérente.